Dajie Zhuo
1st
KRW 38,398,000
| 2nd | Baiyu Ni China | KRW 23,637,000 22M 900K |
| 3rd | Yongbin Wang China | KRW 17,530,000 16M 900K |
| 4th | Yiheng Luo China | KRW 16,124,000 13M 2.7M |
| 5th | Yue Xu China | KRW 13,524,000 10M 3M |
| 6th | Jianfeng Sun China | KRW 8,866,000 7.9M 900K |
| 7th | Yu Han China | KRW 9,450,000 5.8M 3.6M |
| 8th | Yu-Hsiang Huang Taiwan | KRW 6,398,000 4.2M 2.1M |
| 9th | Yee Yan Wen Malaysia | KRW 5,365,000 3.5M 1.8M |
| 10th | Jinlin Shi China | KRW 6,585,000 2.9M 3.6M |
| 11th | Keisuke Shimizu Japan | KRW 3,585,000 2.9M 600K |
| 12th | Yashiro Naoki Japan | KRW 3,510,000 2.6M 900K |
| 13th | Zuo Fangwei China | KRW 4,710,000 2.6M 2.1M |
| 14th | Manayo Ochiishi Japan | KRW 4,154,000 2.3M 1.8M |
| 15th | Ben Gur Israel | KRW 4,454,000 2.3M 2.1M |
| 16th | Sishu Peng China | KRW 5,098,000 2M 3M |
| 17th | Shengnan Wang China | KRW 2,398,000 2M 300K |
| 18th | Hongbo Pan China | KRW 2,142,000 1.8M 300K |
| 19th | Tianlong Xin China | KRW 2,142,000 1.8M 300K |
| 20th | Shijie Huang China | KRW 3,042,000 1.8M 1.2M |
| 21st | Bing An China | KRW 2,572,000 1.6M 900K |
| 22nd | Ti Zhou China | KRW 3,172,000 1.6M 1.5M |
| 23rd | Erik Rozhynskyi Ukraine | KRW 3,172,000 1.6M 1.5M |
| 24th | Harumi Ueda Japan | KRW 2,101,000 1.5M 600K |
| 25th | Satoshi Matsuda Japan | KRW 2,101,000 1.5M 600K |
| 26th | Zhou Lu China | KRW 1,801,000 1.5M 300K |
| 27th | Yinsheng Yang China | KRW 2,401,000 1.5M 900K |
| 28th | Yinghua Zheng China | KRW 2,230,000 1.3M 900K |
| 29th | Yoshiyuki Kamaga Japan | KRW 2,530,000 1.3M 1.2M |
| 30th | Tom Henricus Verbruggen Netherlands | KRW 4,030,000 1.3M 2.7M |
| 31st | Peng Deng China | KRW 2,530,000 1.3M 1.2M |
| 32nd | Steve Pei Yao Ng Singapore | KRW 2,077,000 1.1M 900K |
| 33rd | Liu Qing China | KRW 1,777,000 1.1M 600K |
| 34th | Yuxuan Liu China | KRW 2,677,000 1.1M 1.5M |
| 35th | Daniel Lei United States | KRW 2,077,000 1.1M 900K |
| 36th | Odgerel Byamba Mongolia | KRW 1,777,000 1.1M 600K |
| 37th | Na Ye China | KRW 1,777,000 1.1M 600K |
| 38th | Kento Shimizu Japan | KRW 1,477,000 1.1M 300K |
| 39th | Kai Chen China | KRW 2,077,000 1.1M 900K |
| 80th | Yiming Jin China | KRW 1,800,000 0 1.8M |
| 50th | Mingzhu Song China | KRW 900,000 0 900K |
| 74th | Kaihua Huang China | KRW 1,500,000 0 1.5M |
| 84th | Ryo Hasegawa Japan | KRW 300,000 0 300K |
| 125th | Dongying Ling Singapore | KRW 600,000 0 600K |
| 99th | Zeyu Zhu China | KRW 600,000 0 600K |
| 165th | Ting Yu China | KRW 300,000 0 300K |
| 42nd | Wei Zhu China | KRW 900,000 0 900K |
| 285th | Daisuke Miyazaki Japan | KRW 300,000 0 300K |
| 66th | Masayuki Iba Japan | KRW 900,000 0 900K |
| 115th | Chi Zhang China | KRW 300,000 0 300K |
| 199th | Guodong Zhang China | KRW 600,000 0 600K |
| 245th | Zhenfang Huang China | KRW 300,000 0 300K |
| 77th | Feng Deng China | KRW 600,000 0 600K |
| 88th | Congya Zhang China | KRW 600,000 0 600K |
| 144th | Vladislav Smotrov Russia | KRW 900,000 0 900K |
| 200th | Xiang Liu China | KRW 300,000 0 300K |
| 275th | Tianyi Cai China | KRW 300,000 0 300K |
| 94th | Chao Ting Cheng Taiwan | KRW 300,000 0 300K |
| 185th | Heming Cai China | KRW 300,000 0 300K |
| 119th | Hongwei Yang China | KRW 600,000 0 600K |
| 47th | Zhe Li China | KRW 900,000 0 900K |
| 82nd | Ming Sun Pau Hong Kong | KRW 300,000 0 300K |
| 76th | Yifan Cao China | KRW 600,000 0 600K |
| 142nd | Wencheng Lin China | KRW 300,000 0 300K |
| 68th | Mouaid Peter Khamas Australia | KRW 900,000 0 900K |
| 51st | Xian Xiao China | KRW 600,000 0 600K |
| 209th | Jinnan Zhao China | KRW 600,000 0 600K |
| 97th | Beng Hong Ker Singapore | KRW 900,000 0 900K |
| 202nd | Zhongyao Li China | KRW 300,000 0 300K |
| 70th | Lester Yong Xiang Wee Singapore | KRW 300,000 0 300K |
| 79th | Wandet Wachirasereechai Thailand | KRW 900,000 0 900K |
| 251st | Jiangpu Jin China | KRW 300,000 0 300K |
| 62nd | Ryosuke Musashi Japan | KRW 300,000 0 300K |
| 148th | Kanwen Du China | KRW 300,000 0 300K |
| 135th | Anzhela Vasylenko Ukraine | KRW 300,000 0 300K |
| 61st | Junjie Zhu China | KRW 900,000 0 900K |
| 65th | Mingrui Cen China | KRW 300,000 0 300K |
| 75th | Liangqiang Pang China | KRW 300,000 0 300K |
| 164th | Jiaqi Teng China | KRW 300,000 0 300K |
| 40th | Andreas Christodoulou Cyprus | KRW 900,000 0 900K |
| 161st | Long Chen China | KRW 300,000 0 300K |
| 64th | Daisuke Miyazaki Japan | KRW 300,000 0 300K |
| 60th | Yufeng Jiang China | KRW 1,200,000 0 1.2M |
| 109th | Jie Chen Australia | KRW 300,000 0 300K |
| 56th | Seiya Shoji Japan | KRW 600,000 0 600K |
| 149th | Hoa Thinh Nguyen Vietnam | KRW 300,000 0 300K |
| 134th | Baofeng Zhang China | KRW 300,000 0 300K |
| 120th | Andy Chen Canada | KRW 300,000 0 300K |
| 96th | Chuangqi Yu China | KRW 300,000 0 300K |
| 191st | Guangrui Meng China | KRW 600,000 0 600K |
| 138th | Ho Fai Ip Hong Kong | KRW 300,000 0 300K |
| 196th | Houyu Zheng China | KRW 300,000 0 300K |
| 91st | Longsheng Zhang China | KRW 300,000 0 300K |
| 49th | Zhiyuan Xu China | KRW 600,000 0 600K |
| 117th | Tsurumi Shun Japan | KRW 300,000 0 300K |
| 78th | Sulayman Alexandre Proust France | KRW 300,000 0 300K |
| 108th | Mitchell Reed Andrisevic United States | KRW 300,000 0 300K |
| 155th | Haogen Huang China | KRW 300,000 0 300K |
| 48th | Takafumi Ino Japan | KRW 1,500,000 0 1.5M |
| 54th | Kunal Patni India | KRW 600,000 0 600K |
| 89th | Guanglei Zhou China | KRW 300,000 0 300K |
| 44th | Weiping Pang China | KRW 900,000 0 900K |
| 147th | Chunnuan Xu China | KRW 300,000 0 300K |
| 59th | Zhongyan Sui China | KRW 300,000 0 300K |
| 57th | Kazutoshi Takemoto Japan | KRW 600,000 0 600K |
| 69th | Haohui Ma China | KRW 300,000 0 300K |
| 118th | Tae Hoon Han New Zealand | KRW 300,000 0 300K |

