| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| akira takasugi | 41-5 | 59,000 | |
| aleksei sei | 52-4 | 788,000 | |
| andres vasquez | 40-2 | 256,000 | |
| bei shi | 41-2 | 438,000 | |
| bin li | 49-1 | 281,000 | |
| bowen xue | 52-1 | 231,000 | |
| chen hao | 53-6 | 394,000 | |
| chi dung tran | 51-4 | 73,000 | |
| chu ling hsu | 52-7 | 405,000 | |
| chun lung wong | 44-6 | 36,000 | |
| congya zhang | 57-2 | 91,000 | |
| daiki yoshigai | 49-6 | 282,000 | |
| daisuke taketomi | 40-4 | 256,000 | |
| dajia chen | 45-5 | 250,000 | |
| danil karpov | 46-1 | 215,000 | |
| dong hou | 48-8 | 116,000 | |
| dongying ling | 53-1 | 275,000 | |
| emad zarghami | 57-1 | 230,000 | |
| erdun xu | 44-2 | 82,000 | |
| erman wang | 48-6 | 158,000 | |
| fangwei zuo | 50-2 | 218,000 | |
| farhad mohajerani | 40-8 | 151,000 | |
| fen mai | 53-8 | 216,000 | |
| guangxi li | 45-4 | 76,000 | |
| haibo yang | 40-1 | 255,000 | |
| hang xu | 54-4 | 828,000 | |
| hao chen | 46-6 | 559,000 | |
| hao wu | 49-3 | 148,000 | |
| herman leow zi xian | 50-1 | 261,000 | |
| hideo sawai | 44-4 | 64,000 | |
| hong zhu | 55-2 | 539,000 | |
| hongxu zhang | 48-3 | 345,000 | |
| hua-wei lin | 51-6 | 310,000 | |
| jayden zalac | 52-3 | 102,000 | |
| jiahao chen | 52-6 | 224,000 | |
| jing wang | 56-4 | 867,000 | |
| jinyu zhou | 55-3 | 485,000 | |
| jun chen | 44-8 | 412,000 | |
| jun lin | 48-5 | 386,000 | |
| junjie he | 45-3 | 62,000 | |
| ka ho ip | 57-7 | 1,040,000 | |
| kaifan wang | 54-1 | 733,000 | |
| kaito hashimoto | 45-1 | 509,000 | |
| kaiwen wei | 55-4 | 204,000 | |
| kanwen du | 49-7 | 486,000 | |
| kazushi higashiura | 50-6 | 541,000 | |
| kei okuda | 46-3 | 236,000 | |
| koichi inoue | 55-6 | 583,000 | |
| koichiro wakatsuki | 56-1 | 167,000 | |
| kwan ho mung | 52-2 | 512,000 | |
| lan te zhang | 57-3 | 12,000 | |
| ledong zhou | 45-8 | 86,000 | |
| leonard jian cheng ng | 55-8 | 407,000 | |
| long chen | 51-3 | 213,000 | |
| loy abdo | 45-6 | 199,000 | |
| luo zhang | 44-5 | 163,000 | |
| masayuki murata | 40-7 | 153,000 | |
| matthew chan | 54-7 | 237,000 | |
| meng dian peng | 56-5 | 605,000 | |
| mengshi tian | 48-2 | 156,000 | |
| misato yamada | 41-8 | 16,000 | |
| motoki maeda | 41-6 | 139,000 | |
| nikita ustiuzhanin | 51-7 | 216,000 | |
| pasith teeka-uttamakorn | 53-3 | 268,000 | |
| peng sha | 56-7 | 490,000 | |
| qun dang | 44-3 | 182,000 | |
| ryo fujita | 49-8 | 284,000 | |
| ryo matsuura | 56-6 | 431,000 | |
| ryosuke tomuro | 54-5 | 56,000 | |
| seiya shoji | 50-5 | 313,000 | |
| shouda zhang | 56-3 | 88,000 | |
| shuang bao | 52-8 | 1,098,000 | |
| shugo tsuji | 49-5 | 162,000 | |
| shunsuke senoo | 56-2 | 163,000 | |
| shuo li | 41-1 | 70,000 | |
| steve pei yao ng | 44-1 | 95,000 | |
| sugai yusuke | 41-4 | 670,000 | |
| tin long cheng | 50-7 | 235,000 | |
| ting wei li | 55-1 | 542,000 | |
| ting yu | 54-2 | 359,000 | |
| tingjia cao | 41-7 | 234,000 | |
| tomoharu hikino | 55-5 | 158,000 | |
| tsurumi shun | 40-6 | 375,000 | |
| vishal ojha | 54-3 | 62,000 | |
| wai ching chiang | 54-6 | 152,000 | |
| wai ming hui | 46-8 | 120,000 | |
| wee seng tan | 48-4 | 36,000 | |
| wei ni | 48-7 | 296,000 | |
| wei zhu | 57-5 | 300,000 | |
| weidong guo | 50-8 | 184,000 | |
| wen jie sun | 50-4 | 448,000 | |
| wenwen chen | 51-2 | 161,000 | |
| xiaotong yu | 57-6 | 122,000 | |
| xiongfeng chen | 51-8 | 154,000 | |
| xu feng zheng | 49-4 | 125,000 | |
| xuancheng li | 50-3 | 129,000 | |
| yanfeng wang | 53-5 | 324,000 | |
| yang yang | 57-4 | 119,000 | |
| yi pai zhou | 45-2 | 579,000 | |
| ying song | 52-5 | 161,000 | |
| yingfei gu | 51-5 | 260,000 | |
| yong fatt lee | 46-2 | 96,000 | |
| yongbin wang | 44-7 | 152,000 | |
| yu chang | 40-3 | 183,000 | |
| yu han su | 49-2 | 267,000 | |
| yu hsuan cheng | 45-7 | 238,000 | |
| yucheng wang | 46-4 | 78,000 | |
| yuki hirata | 53-7 | 115,000 | |
| yuxiang zhao | 40-5 | 155,000 | |
| zhifan ye | 48-1 | 568,000 | |
| zhili zhou | 41-3 | 680,000 | |
| zhuorui wu | 53-2 | 91,000 | |
| zi wei zhao | 46-5 | 424,000 | |
| ziwen liu | 51-1 | 190,000 | |
| zongjin sui | 46-7 | 50,000 |
TABLE

DEALER