이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
---|---|---|---|
hsing hsiung tai | 18-1 | 40,000 | |
jianming luo | 18-7 | 40,000 | |
longxiang xu | 18-9 | 138,000 | |
peng chen | 18-3 | 164,500 | |
sai hang jason chau | 18-5 | 40,000 | |
tae hoon han | 18-4 | 40,000 | |
tran trung hieu | 18-2 | 75,100 | |
tsu lin tsao | 18-8 | 40,000 | |
yuzhu wang | 18-6 | 66,400 |
TABLE


DEALER