| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| atsushi miyakoshi | 12-8 | 530,000 | |
| bin duan | 9-1 | 545,000 | |
| buyanjargal bold | 9-4 | 745,000 | |
| chih wei fan | 9-6 | 1,720,000 | |
| chin wei lim | 13-1 | 1,255,000 | |
| daming kang | 12-1 | 753,000 | |
| hajime watanabe | 8-1 | 650,000 | |
| haris zambas | 12-3 | 2,040,000 | |
| iwasaki tatsumi | 12-7 | 640,000 | |
| jian ting cai | 9-2 | 1,240,000 | |
| jinze li | 10-3 | 1,495,000 | |
| joe fujitsuka | 9-5 | 1,580,000 | |
| jun li | 13-2 | 615,000 | |
| kazuki koyama | 10-2 | 1,035,000 | |
| meng wu | 12-4 | 365,000 | |
| naoki ota | 9-3 | 835,000 | |
| nozomi ota | 10-7 | 1,210,000 | |
| ong xun keith | 10-5 | 875,000 | |
| pape piet | 6-5 | 525,000 | |
| peng chen | 6-3 | 2,280,000 | |
| phachara wongwichit | 12-5 | 1,835,000 | |
| pongsapak himathongkom | 6-2 | 1,540,000 | |
| ryo fujita | 8-3 | 1,590,000 | |
| ryusuke matsuo | 8-2 | 280,000 | |
| saifah chanpanya | 8-8 | 1,005,000 | |
| san hon pang | 13-6 | 1,645,000 | |
| shawn cheng hong lee | 13-3 | 1,285,000 | |
| shinichiro kano | 6-7 | 3,050,000 | |
| shinnosuke takuma | 10-1 | 545,000 | |
| shotiwan wattanalarp | 13-7 | 600,000 | |
| shoumin zhang | 8-7 | 2,250,000 | |
| sumate aramkul | 13-8 | 1,325,000 | |
| takeru endo | 6-6 | 1,180,000 | |
| takuto akizuki | 9-8 | 795,000 | |
| tempei kotani | 10-4 | 2,125,000 | |
| tharit nanthana | 6-1 | 2,150,000 | |
| toby joyce | 12-2 | 705,000 | |
| tomoki matsuda | 6-8 | 375,000 | |
| toni ravnak | 6-4 | 985,000 | |
| tsukasa kitayama | 9-7 | 515,000 | |
| wei zhu | 8-5 | 690,000 | |
| woliang ji | 10-8 | 820,000 | |
| yifu he | 12-6 | 1,010,000 | |
| yoko sasaki | 13-4 | 2,580,000 | |
| yuma tominaga | 8-4 | 475,000 | |
| yuxuan deng | 8-6 | 495,000 | |
| zhentao long | 10-6 | 2,965,000 |
TABLE
