Takayuki Akamatsu
Day 1/A 칩리더
TA Takayuki Akamatsu Japan | 241,000 |
JT Jian Ting Cai China | 234,700 |
FC Fong Chi Andrei Chan Hong Kong | 200,200 |
YW Yi Wang China | 197,300 |
ZL Zhentao Long China | 194,500 |
LT Lan Te Zhang China | 194,200 |
QM Quang Minh Bach Vietnam | 191,300 |
WZ Wei Zhu China | 186,100 |
ZY Zenya Yamamoto Japan | 179,600 |
GH Gosuke Harada Japan | 170,500 |
Y Yifu He United States | 164,400 |
TI Takahiro Ichikawa Japan | 155,700 |
KK Kento Kinoshita Japan | 152,700 |
TD Troy David Mcfarlane Mclean Australia | 150,800 |
HJ Haoqi Jia China | 148,900 |
WS Wei Sun China | 143,900 |
SJ Seung Jae Park United States | 141,100 |
MK Minkoo Kim United States | 134,600 |
HZ Hong Zhu China | 125,600 |
MU Motokatsu Uhara Japan | 121,400 |
KS Kei Sato Japan | 117,400 |
YN Yuta Nakamura Japan | 113,700 |
VT Van Tuan Pham Vietnam | 110,200 |
WZ Wei Zhu China | 109,400 |
JW Jason Wai Kit Lau Malaysia | 108,600 |
NC Napat Chokejindachai Thailand | 107,600 |
KX Kunlei Xie China | 105,500 |
AN Adriaan Nicolaas Francois Jacobs South Africa | 104,700 |
DL Dongwen Liu China | 104,700 |
YC Yao Chen China | 96,800 |
TT Toan Tran Canada | 89,900 |
KP Kookchunantoine Priniotakis France | 89,700 |
SY Shun Yamamoto Japan | 88,600 |
DH Daniel Hyongin Lee United States | 85,150 |
DA Dmitrii Andreev Russia | 84,400 |
YL Yun Lam Kevin Choi Hong Kong | 81,400 |
DY Daniel Yunpeng Lei United States | 81,200 |
AH Akihiro Hayashida Japan | 81,000 |
AD Adom, Daniel Issahakian France | 72,600 |
SP Sishu Peng China | 69,000 |
SN Shota Nakayama Japan | 68,800 |
YS Yunfeng Sun China | 67,400 |
HF Ho Fai Ip Hong Kong | 66,700 |
LY Li Ying Fang Taiwan | 65,100 |
YC Yu Chih Chang Taiwan | 59,700 |
KY Ka Yu Yeung Hong Kong | 57,300 |
GB Gankhuyag Batbayar Mongolia | 51,200 |
YL Yuan Lei China | 50,300 |
DH Dong Han China | 50,200 |
JT Jiei Tsutsui Japan | 46,600 |
HY Hisashi Yamanouchi Japan | 46,000 |
WL William Li Canada | 45,800 |
CZ Chunhao Zhang China | 45,600 |
SY Sheng Yong Wang China | 45,200 |
JW Jiawei Wang China | 43,200 |
KW Kaiwen Wei United States | 42,500 |
WW Wengang Wang China | 42,300 |
YC Yingjie Chen China | 39,700 |
GC Gong Chen China | 39,300 |
CL Chang Liu China | 38,500 |
K Kenta Takahara Japan | 38,400 |
YD Yuxuan Deng China | 35,300 |
JZ Jie Zheng China | 35,200 |
YS Yue Sun China | 33,700 |
A Atsushi Wada Japan | 29,900 |
MT Methavee Taveekitvatee Thailand | 27,800 |
AM Anton Mamaev Russia | 25,100 |
SA Sam Ameen United Kingdom | 20,400 |
RP Ryan Plant Ireland | 19,100 |
KS Konstantin Solovev Russia | 6,900 |
