| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| aaron matthew zhi hua lim | 15-1 | 242,000 | |
| anton mamaev | 11-4 | 148,000 | |
| asuka sasaki | 5-7 | 207,000 | |
| bawoo hyun shik yun | 8-6 | 343,000 | |
| bin duan | 9-3 | 79,000 | |
| chaiwut jungpongsakorn | 7-6 | 534,000 | |
| chang hwan lee | 12-3 | 636,000 | |
| changliang sun | 11-3 | 781,000 | |
| chien chih weng | 9-2 | 47,000 | |
| chien hung chen | 7-4 | 556,000 | |
| christopher young park | 14-1 | 277,000 | |
| chunxu mou | 13-5 | 380,000 | |
| dajie zhuo | 10-8 | 491,000 | |
| daming kang | 10-7 | 277,000 | |
| daniel john neilson | 11-8 | 824,000 | |
| daniel smiljkovic | 6-5 | 1,511,000 | |
| dong han | 8-1 | 609,000 | |
| dylan wayne foster | 9-4 | 285,000 | |
| eisuke katsuren | 5-1 | 106,000 | |
| erdun xu | 13-3 | 191,000 | |
| evgenii mikheev | 14-4 | 249,000 | |
| fumitaka ikeda | 12-7 | 130,000 | |
| gosuke harada | 10-1 | 231,000 | |
| haohui ma | 14-5 | 442,000 | |
| hattori masato | 13-4 | 512,000 | |
| hikaru hishinuma | 5-5 | 270,000 | |
| hon cheong lee | 9-6 | 790,000 | |
| hui wang | 5-8 | 238,000 | |
| hyuma igarashi | 15-5 | 804,000 | |
| imamura takahiro | 4-2 | 41,600 | |
| jeremy je min chan | 4-5 | 276,000 | |
| jiaming zhao | 9-7 | 252,000 | |
| jian ting cai | 11-7 | 844,000 | |
| joseph sanghyon cheong | 8-2 | 333,000 | |
| jun li | 11-5 | 1,028,000 | |
| junjie he | 8-8 | 992,000 | |
| ka yu yeung | 13-6 | 600,000 | |
| kazuhiro shirasawa | 6-6 | 489,000 | |
| kenji arai | 6-1 | 529,000 | |
| kilian markus hyun loeffler | 8-7 | 261,000 | |
| kojima takamasa | 13-2 | 811,000 | |
| konosuke nakajima | 10-4 | 126,000 | |
| kotetsu kato | 14-7 | 180,000 | |
| kunlei xie | 15-7 | 1,360,000 | |
| martin michael sedlak | 7-1 | 237,000 | |
| maxim sorokin | 8-4 | 182,000 | |
| methavee taveekitvatee | 6-7 | 190,000 | |
| nattichai sutipanwihan | 5-3 | 81,000 | |
| phachara wongwichit | 6-2 | 380,000 | |
| phuong ngoc nguyen | 4-8 | 294,000 | |
| quang dinh do | 6-3 | 462,000 | |
| ryan plant | 8-5 | 392,000 | |
| ryuta iketaki | 12-6 | 465,000 | |
| seiji haishi | 4-1 | 301,000 | |
| seunghyun michael nam | 4-4 | 535,000 | |
| shingo horikoshi | 10-6 | 666,000 | |
| shinnosuke hiruma | 9-8 | 623,000 | |
| shintaro nozawa | 13-7 | 685,000 | |
| shunichi nagamine | 11-1 | 739,000 | |
| taku okumura | 7-7 | 1,049,000 | |
| takumi eguchi | 4-7 | 499,000 | |
| tattana pengduen | 14-8 | 929,000 | |
| tharit nanthana | 15-8 | 781,000 | |
| tirajad sirimueanphong | 4-6 | 215,000 | |
| tomoya hasegawa | 12-4 | 661,000 | |
| tomoya ishibashi | 15-3 | 327,000 | |
| tomoya kojima | 6-4 | 131,000 | |
| toru wakamatsu | 7-2 | 257,000 | |
| troy david mcfarlane mclean | 9-5 | 289,000 | |
| trung quan nguyen | 7-5 | 611,000 | |
| van tuan pham | 5-2 | 817,000 | |
| wan hung | 14-2 | 235,000 | |
| wei sun | 12-8 | 236,000 | |
| wei zhu | 10-2 | 364,000 | |
| wei zhu | 12-1 | 350,000 | |
| wengang wang | 5-4 | 578,000 | |
| william li | 15-2 | 373,000 | |
| wing po liu | 8-3 | 250,000 | |
| wutikrai phraikhieo | 12-5 | 660,000 | |
| xianling chen | 10-5 | 208,000 | |
| xiao zhang | 11-6 | 853,000 | |
| xiaoyang qian | 15-6 | 147,000 | |
| xu chunnuan | 12-2 | 532,000 | |
| yi cheng lo | 4-3 | 1,012,000 | |
| yingjie chen | 7-3 | 168,000 | |
| yita choong | 9-1 | 547,000 | |
| yoko sasaki | 14-3 | 902,000 | |
| yosuke ujihara | 13-1 | 279,000 | |
| yu chung chang | 10-3 | 108,000 | |
| yuan lei | 11-2 | 1,073,000 | |
| yuki ozaki | 6-8 | 643,000 | |
| yunfeng sun | 13-8 | 229,000 | |
| yuya arito | 7-8 | 727,000 | |
| yuzhi shen | 5-6 | 463,000 |
TABLE
