| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| bayar saran | 10-4 | 1,910,000 | |
| calvin sungwon lee | 11-8 | 575,000 | |
| chan je min jeremy | 11-2 | 280,000 | |
| eng soon ewe | 10-5 | 980,000 | |
| fabian dominik schmidt | 12-1 | 510,000 | |
| hamada shoichiro | 10-6 | 1,170,000 | |
| hirokazu kobayashi | 12-8 | 879,000 | |
| i-chun chiu | 12-2 | 1,355,000 | |
| jieming xu | 11-5 | 1,235,000 | |
| jun obara | 11-3 | 890,000 | |
| katsuki yamashita | 10-7 | 995,000 | |
| koichi chiba | 10-3 | 400,000 | |
| michael foo | 11-1 | 3,835,000 | |
| nang quang nguyen | 11-6 | 215,000 | |
| natsuki tabeta | 10-8 | 630,000 | |
| nguyen trung quan | 12-3 | 495,000 | |
| niko koop | 11-4 | 270,000 | |
| ricky li qi huang | 12-4 | 665,000 | |
| ryuta nakai | 12-6 | 1,600,000 | |
| stanley manfred weng | 12-7 | 1,105,000 | |
| takashi kawauchi | 10-2 | 820,000 | |
| thanisorn saelor | 11-7 | 1,055,000 | |
| weiwei huang | 10-1 | 430,000 |
TABLE

DEALER