| 이름 | 테이블 좌석 | |
|---|---|---|
| abiko daisuke | 40-8 | |
| alan anh-minh pham | 71-5 | |
| alan tian zheng | 33-6 | |
| alexanddru cinca | 65-7 | |
| alexander james lynskey | 69-5 | |
| alexandru papazian | 70-1 | |
| alf adam martinsson | 28-7 | |
| alfie poetra | 62-3 | |
| andreas tomazou | 33-2 | |
| andrei sorin spataru | 74-1 | |
| andres vasquez | 41-1 | |
| andrew hosok han | 73-7 | |
| ankit ahuja | 32-3 | |
| anthony spinella | 63-8 | |
| aoki hideto | 72-4 | |
| apoorva goel | 68-3 | |
| atsushi yokoyama | 65-8 | |
| brian matthew green | 33-8 | |
| chan je min jeremy | 75-2 | |
| chang le lin | 41-6 | |
| chao ting cheng | 65-5 | |
| cher whey cheng | 71-2 | |
| cheuk hung anson lau | 64-2 | |
| chi ho king lai | 76-8 | |
| chia ta tsai | 40-1 | |
| choi eng loong | 40-5 | |
| christian william harder | 68-1 | |
| chun yu ma | 73-4 | |
| daehyung lee | 36-3 | |
| daniel benor | 70-6 | |
| daniel kunteng ao | 70-5 | |
| daniel smiljkovic | 40-7 | |
| darius valentin neagoe | 66-8 | |
| david josef sommer | 70-2 | |
| dawid wiktor smolka | 67-4 | |
| dinesh alt | 68-8 | |
| donghyup kim | 32-5 | |
| duhan lee | 65-6 | |
| dumitru adrian pora | 37-6 | |
| elliot kincaid smith | 62-4 | |
| erik eisen | 28-3 | |
| eunjung sim | 33-7 | |
| florian dimitrie duta | 36-8 | |
| frank joseph cucchiara | 29-8 | |
| frank thomas lagodich | 40-2 | |
| gaku fujita | 37-5 | |
| gal bar | 69-8 | |
| george mircea tomescu | 63-7 | |
| gerald karlic | 28-5 | |
| gyeongbyeong lee | 74-7 | |
| hang xu | 76-2 | |
| heesoo im | 67-6 | |
| hogyun kang | 65-4 | |
| hsin-kai huang | 33-1 | |
| hun tae choi | 36-4 | |
| i-chun chiu | 69-3 | |
| isaac chern chze phua | 62-2 | |
| iulian blebea | 67-2 | |
| jacky jiang | 40-4 | |
| jae wook shin | 74-5 | |
| jaegeol cho | 36-1 | |
| james mendoza | 72-5 | |
| javier zarco | 70-8 | |
| jay yu ooi | 75-6 | |
| jennifer cassell | 40-6 | |
| jereld sam enzhi | 74-2 | |
| jesse wigan | 66-7 | |
| jiawei wang | 76-6 | |
| jinho hong | 33-4 | |
| john matsuda | 66-6 | |
| john perry | 67-3 | |
| john tech | 62-1 | |
| joris michl | 75-5 | |
| joseph sandaev | 67-7 | |
| joshua mccully | 65-2 | |
| jun li | 63-4 | |
| junjie he | 73-2 | |
| juns leong | 71-8 | |
| ka chun tsui | 29-4 | |
| ka fai calvin lau | 69-2 | |
| ka ho ip | 65-3 | |
| kai yang | 28-8 | |
| keiri hanai | 63-3 | |
| kento nasu | 76-7 | |
| king chun horace leung | 67-5 | |
| kok kong liew | 29-2 | |
| kok-wai sim | 64-8 | |
| konstantin held | 63-5 | |
| kotaro nakayama | 37-2 | |
| kuan han lee | 73-3 | |
| kuan ying chen | 37-7 | |
| kun sen | 62-5 | |
| kwan chun kit | 40-3 | |
| kwun ngai vincent li | 41-2 | |
| kyosuke nagami | 37-8 | |
| kyung min lee | 32-6 | |
| lance carson streng | 64-5 | |
| lee dong jae | 37-3 | |
| lok ming chan | 41-4 | |
| man lok chan | 73-6 | |
| martin finger | 66-5 | |
| martin michael sedlak | 72-3 | |
| martinez lucia navarro | 29-1 | |
| matas cimbolas | 71-1 | |
| matthew wakeman | 36-6 | |
| mattia festa | 73-5 | |
| michael gerard ruane | 74-4 | |
| michael joseph allen | 32-7 | |
| michael wang | 70-7 | |
| moonho seo | 37-4 | |
| napat chokejindachai | 41-7 | |
| neng zhao | 68-4 | |
| nguyen huu dung | 68-7 | |
| nicholas hon lim chong | 36-2 | |
| nicholas teeuwen | 71-4 | |
| nikolai mamut | 76-1 | |
| nishant kishanlal sharma | 67-1 | |
| niste mihai gabriel | 28-1 | |
| ori kossonogi | 64-3 | |
| owen chong | 62-6 | |
| philipp zukernik | 67-8 | |
| phuong ngoc nguyen | 36-5 | |
| ping lin | 69-7 | |
| po hao liao | 41-3 | |
| po sen wang | 29-7 | |
| quang thai ha | 68-5 | |
| quirin heinz | 41-8 | |
| rafael sitepu sandhy | 36-7 | |
| ranno sootla | 64-1 | |
| robert mitchell | 63-6 | |
| ryan plant | 76-3 | |
| seunghun ko | 66-4 | |
| seunghyuk jung | 28-4 | |
| seunghyun michael nam | 33-5 | |
| seungmook jung | 62-8 | |
| shi rong wang | 72-6 | |
| shun-ping wang | 75-1 | |
| shung er sua | 66-2 | |
| son nguyen | 66-1 | |
| sriharsha doddapaneni | 75-8 | |
| steven louis chew | 64-6 | |
| tazon agorreta javier | 69-1 | |
| teeraphat rangkatekarn | 74-6 | |
| tokuya shuto | 75-3 | |
| tom anthony christopher eady | 66-3 | |
| tom henricus verbruggen | 41-5 | |
| tomoyuki yoshimiya | 73-8 | |
| trong hieu ngo | 76-5 | |
| trung quan nguyen | 69-6 | |
| truong thang minh | 32-1 | |
| tsai yu chun | 62-7 | |
| tsz him chan | 72-8 | |
| victor dai | 72-1 | |
| wanghee lee | 63-1 | |
| win meng tan | 73-1 | |
| wing po liu | 64-7 | |
| wonchul bae | 71-3 | |
| yanfeng wang | 29-5 | |
| yi chang ho | 29-6 | |
| yita choong | 68-6 | |
| yohwan lim | 28-2 | |
| yu chung chang | 75-7 | |
| yu xiu charles tsai | 74-8 | |
| yubin heon | 71-7 | |
| yuichi akanuma | 70-3 | |
| yukinari mera | 32-4 | |
| yusuke yamoto | 33-3 | |
| zhanpeng ma | 72-7 | |
| zhi gang yang | 37-1 |
TABLE

DEALER