| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| andrew michael koenigsberg | 44-2 | 121,000 | |
| andrew morcombe | 48-8 | 348,500 | |
| andrew nguyen | 50-8 | 92,500 | |
| anthony yuan hu | 44-4 | 39,000 | |
| cheruku abhijith | 49-1 | 27,500 | |
| christian william steven harder | 49-7 | 219,000 | |
| chudapal siarhei | 47-1 | 48,000 | |
| cross iii peter dennis | 46-3 | 146,500 | |
| daniel falus | 48-5 | 102,500 | |
| david yuan jan wang | 50-7 | 54,000 | |
| dhanesh chainani | 44-8 | 334,000 | |
| eemil ollinpoika tuominen | 44-5 | 109,000 | |
| erik seidel | 50-4 | 104,500 | |
| fabian gumz | 49-3 | 279,000 | |
| hai bo chu | 46-1 | 255,500 | |
| hanh tran | 47-8 | 129,500 | |
| haruto murata | 47-6 | 196,500 | |
| hun wei lee | 46-8 | 146,500 | |
| jarryd godena | 48-6 | 101,000 | |
| john charles caridad | 50-6 | 115,500 | |
| jon peter rounce sue | 50-1 | 132,000 | |
| kai heng li | 45-7 | 62,500 | |
| kevin lee | 44-3 | 105,000 | |
| kok hoe chai | 48-4 | 90,000 | |
| kok wei teoh | 45-8 | 262,500 | |
| liam jehu | 50-2 | 181,000 | |
| mark yau jo tung | 44-1 | 175,000 | |
| mehmet ali siginc | 45-6 | 465,000 | |
| michael chaosu lin | 45-3 | 141,500 | |
| min ho cho | 49-6 | 122,000 | |
| nathan gregory cramb | 44-7 | 99,000 | |
| niste mihai gabriel | 49-5 | 109,000 | |
| paris sitzoukis | 46-7 | 32,000 | |
| pavel plesuv | 45-4 | 119,500 | |
| pu lin | 47-4 | 116,500 | |
| qibang cheung | 45-5 | 94,000 | |
| rehman salim kassam | 48-2 | 75,000 | |
| sean ragozzini | 47-7 | 50,000 | |
| ta chih geeng | 49-2 | 125,500 | |
| tao wei chang | 49-4 | 315,500 | |
| tobias hausen | 50-3 | 79,000 | |
| troy david mcfarlane mclean | 46-5 | 302,000 | |
| tsz tsung shing | 45-1 | 159,000 | |
| viktor utrobin | 48-3 | 61,000 | |
| william yong | 44-6 | 72,000 | |
| yan shing tsang | 46-6 | 89,000 | |
| yuan yang shen | 47-5 | 97,500 | |
| zheng yu | 48-7 | 185,000 | |
| zhenhuan li | 47-2 | 68,000 | |
| zong chi he | 46-4 | 200,000 |
TABLE

D DEALER