| 이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
|---|---|---|---|
| alexander chalermklao wice | 83-6 | 146,000 | |
| anthony martin collick | 83-3 | 581,000 | |
| anthony yuan hu | 85-4 | 680,000 | |
| bao qiang ho | 82-1 | 430,000 | |
| benedikt hausmann | 85-6 | 923,000 | |
| cheruku abhijith | 83-8 | 227,000 | |
| daniel adam haywood | 84-2 | 981,000 | |
| emmanuel junior derecho | 84-8 | 145,000 | |
| gaku fujita | 83-7 | 244,000 | |
| hiroyuki noda | 82-2 | 424,000 | |
| jarryd godena | 85-1 | 456,000 | |
| jeng yi ching | 85-7 | 569,000 | |
| joshua mccully | 82-7 | 1,679,000 | |
| karolis cekauskas | 85-5 | 1,677,000 | |
| kevin wan | 85-3 | 412,000 | |
| luke martinelli | 83-5 | 874,000 | |
| michael wang | 83-2 | 2,006,000 | |
| mike takayama | 84-7 | 529,000 | |
| nathan gregory cramb | 85-2 | 382,000 | |
| niste mihai gabriel | 82-8 | 220,000 | |
| rehman salim kassam | 83-1 | 1,158,000 | |
| robertus hendrikus bernardus hollink | 84-5 | 419,000 | |
| sandy en xin jan | 82-4 | 328,000 | |
| shinnosuke hiruma | 84-1 | 320,000 | |
| tao wei chang | 82-6 | 633,000 | |
| tobias hausen | 84-4 | 1,358,000 | |
| yan shing tsang | 84-3 | 160,000 | |
| zheng yu | 82-5 | 136,000 | |
| zhenhuan li | 82-3 | 1,057,000 |
TABLE

D DEALER