Mehmet Siginc
Day 1/C 칩리더
MS Mehmet Siginc Canada | 1,100,000 |
HW Hung Wai Sze Hong Kong | 983,000 |
SS Sung Sik Eum Korea, South | 955,000 |
DL Daniel Lucian Craig United States | 911,000 |
HW Ho Wang Leung Hong Kong | 897,000 |
AA Alexander Andrew Thompson Australia | 843,000 |
TH Tae Hoon Han New Zealand | 688,000 |
CC Carlos Chang Taiwan | 668,000 |
CR Chad Ross Awerbuch Australia | 661,000 |
RA Rene Alexander Von Reden Germany | 632,000 |
CS Chudapal Siarhei Belarus | 566,000 |
HJ Hyukjung Jung Korea, South | 534,000 |
YS Yuan Shih Taiwan | 529,000 |
PS Park Seohan Korea, South | 512,000 |
TK Takahiko Kondo Japan | 511,000 |
WH Wei Hao Huang Taiwan | 498,000 |
HJ Ha Jung Min Korea, South | 498,000 |
WY Wei Yao Teng Taiwan | 471,000 |
KW Krisada Winpatthanon Thailand | 470,000 |
BH Ben Hur Velez Ybarsabal Philippines | 451,000 |
DL Dongyeong Lee Korea, South | 439,000 |
PH Pao Hsuan Hsu Taiwan | 438,000 |
VA Vilcinskas Arvydas Lithuania | 423,000 |
DS Daniel Smiljkovic Germany | 415,000 |
CD Cho Donghyun Korea, South | 414,000 |
MA Michael Andrew Lech United States | 380,000 |
CL Chuang Lin Cheng Taiwan | 379,000 |
LZ Li Zhe Wei Taiwan | 367,000 |
JC Jennifer Cassell Australia | 365,000 |
SZ Shou Ze Lin Taiwan | 347,000 |
SM Sukhrat Massimov Kazakhstan | 326,000 |
YL Yen Lung Chen Taiwan | 315,000 |
YF Yii Fei Si Malaysia | 313,000 |
SW Shunsuke Wakayama Japan | 311,000 |
TK Tolga Karakaya Germany | 308,000 |
CD Chong Darren Goh Si Singapore | 303,000 |
PH Po Hao Liao Taiwan | 286,000 |
YC Yu Chung Chang Taiwan | 285,000 |
SW Sung Woo Choi Korea, South | 285,000 |
DL Donghoon Lee Korea, South | 281,000 |
PC Pin Chun Chen Taiwan | 280,000 |
TC Tzu Chin Hung Taiwan | 278,000 |
SW Shan Wang Taiwan | 277,000 |
MH Man Ho Yau Hong Kong | 277,000 |
XH Xuan Huy Phan Canada | 270,000 |
NM Netnapit Muksatean Thailand | 268,000 |
TK Taeyang Kim Korea, South | 265,000 |
DS Dick Son Lool Malaysia | 245,000 |
MM Meedech Meepolprapai Thailand | 221,000 |
HC Hon Cheong Lee Hong Kong | 216,000 |
KA Kaigorodtsev Andrei Russia | 215,000 |
HC Hsiang Chun Chang Taiwan | 210,000 |
IP Isara Premphonkamol Thailand | 199,000 |
CW Chih Wen Chen Taiwan | 195,000 |
JK Jaesoon Kim Korea, South | 195,000 |
SW Shih Wei Lin Taiwan | 191,000 |
TQ Thai Quang Ha Vietnam | 182,000 |
KC Kuan Chang Huang Taiwan | 182,000 |
HB Hyunjun Bae Korea, South | 180,000 |
CW Chen Wei Chuang Taiwan | 175,000 |
KC Kwang Chung Tan Singapore | 175,000 |
WP Wutikrai Phraikhieo Thailand | 170,000 |
LM Lok Ming Chan Hong Kong | 169,000 |
BL Bongjae Lee Korea, South | 169,000 |
WC Wei Che Lin Taiwan | 167,000 |
HW Hoi Wun Au Hong Kong | 152,000 |
KH Kevin Hasler Switzerland | 148,000 |
YT Ying Ting Lo Australia | 147,000 |
NM Niste Mihai Gabriel Romania | 145,000 |
SS Sorakit Saengcharuern Thailand | 144,000 |
YM Yao Mao Hsieh Taiwan | 143,000 |
HC Hao Chih Yang Taiwan | 143,000 |
LC Lim Chee Kuan Malaysia | 142,000 |
KR Kevin Rumeur France | 142,000 |
HU Hendrik Uibo Estonia | 140,000 |
CY Chen Yu Hong Kong | 134,000 |
NS Nhat Sinh Truong Vietnam | 131,000 |
TS Toyoki Shinozaki Japan | 121,000 |
DT Daniel Triana Ruiz Spain | 120,000 |
DK Dohwan Kim Korea, South | 114,000 |
DT David Thomas Wintersberger Germany | 111,000 |
LC Lau Chun Ho Hong Kong | 106,000 |
TH Toshinori Hanaoka Japan | 106,000 |
KH Kai Heng Li Hong Kong | 105,000 |
CW Chun Wai Chung Hong Kong | 102,000 |
MO Masaya Orihara Japan | 99,000 |
HS Huang Shih Hung Taiwan | 92,000 |
KL Kwan Lam Nip Hong Kong | 88,000 |
SY Sin You Wong Malaysia | 86,000 |
AA Artur Akhmetzianov Russia | 80,000 |
AB Alen Bakovic Canada | 79,000 |
KJ Kim Jinkwan Korea, South | 78,000 |
JP Juntae Park Korea, South | 76,000 |
YK Yun Kit Tso Hong Kong | 67,000 |
YL Ya Lin Liu Taiwan | 66,000 |
ZC Zong Chi He Taiwan | 64,000 |
KK Keita Kitamura Japan | 63,000 |
LJ Lin Jun Yi Taiwan | 61,000 |
AH Apiwat Hongthong Thailand | 60,000 |
YF Yuki Fukagawa Japan | 55,000 |
CC Cheng-Yang Chen Taiwan | 54,000 |
HS Hao Shan Huang Taiwan | 42,000 |
TT Thanarich Thanaserithiraphat Thailand | 42,000 |
YC Yu Ci Lai Taiwan | 40,000 |
