리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 80,756
High Roller
Oct 1, 2025 · 2
- 2 USD 75,463
High Roller
Aug 12, 2026 · 1
- 3 USD 20,962
NL - Hold'em - Sponsored by JOPT (JPY 1,450,000 ~ USD 9,700 added value)
Sep 30, 2025 · 2
- 4 USD 20,334
Turbo - Win the Button
Sep 29, 2025 · 1
- 5 USD 11,235
High Roller - Ultra Stack
Feb 2, 2026 · 15
- 6 USD 9,456
Turbo - NLH
Feb 7, 2026 · 1
- 7 USD 9,248
NL - Hold'em
Feb 4, 2026 · 4
- 8 USD 4,295
Turbo - High Roller
Feb 5, 2026 · 5
- 9 USD 2,797
Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8
Sep 27, 2025 · 66
- 10 USD 2,364
NL - Hold'em - Freezeout
Aug 15, 2026 · 16
- 11 USD 1,698
Sunday Super Stack
Sep 28, 2025 · 11
- 12 USD 1,608
Mini Main Event
Oct 3, 2025 · 34
- 13 USD 1,170
APT National Cup
Sep 26, 2025 · 56
- 14 USD 671
Turbo - NLH
Aug 11, 2026 · 19
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 1, 2025 | High Roller | 2 | USD 80,756 |
| 2 | Aug 12, 2026 | High Roller | 1 | USD 75,463 |
| 3 | Sep 30, 2025 | NL - Hold'em - Sponsored by JOPT (JPY 1,450,000 ~ USD 9,700 added value) | 2 | USD 20,962 |
| 4 | Sep 29, 2025 | Turbo - Win the Button | 1 | USD 20,334 |
| 5 | Feb 2, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 15 | USD 11,235 |
| 6 | Feb 7, 2026 | Turbo - NLH | 1 | USD 9,456 |
| 7 | Feb 4, 2026 | NL - Hold'em | 4 | USD 9,248 |
| 8 | Feb 5, 2026 | Turbo - High Roller | 5 | USD 4,295 |
| 9 | Sep 27, 2025 | Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 | 66 | USD 2,797 |
| 10 | Aug 15, 2026 | NL - Hold'em - Freezeout | 16 | USD 2,364 |
| 11 | Sep 28, 2025 | Sunday Super Stack | 11 | USD 1,698 |
| 12 | Oct 3, 2025 | Mini Main Event | 34 | USD 1,608 |
| 13 | Sep 26, 2025 | APT National Cup | 56 | USD 1,170 |
| 14 | Aug 11, 2026 | Turbo - NLH | 19 | USD 671 |
