리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 74,030
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 5
- 2 USD 4,625
Hyper Turbo - High Roller
Nov 25, 2025 · 6
- 3 USD 3,508
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 67
- 4 USD 2,146
Super Hyper Turbo - NLH
Nov 19, 2025 · 4
- 5 USD 1,384
[Event 3] Ultra Stack Championship
Nov 17, 2025 · 223
- 6 USD 1,096
Turbo - Double Stack
Oct 30, 2024 · 2
- 7 USD 590
Turbo - Double Stack
Nov 3, 2024 · 10
- 8 USD 502
Super Hyper Turbo - NLH
Nov 29, 2025 · 8
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 5 | USD 74,030 |
| 2 | Nov 25, 2025 | Hyper Turbo - High Roller | 6 | USD 4,625 |
| 3 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 67 | USD 3,508 |
| 4 | Nov 19, 2025 | Super Hyper Turbo - NLH | 4 | USD 2,146 |
| 5 | Nov 17, 2025 | [Event 3] Ultra Stack Championship | 223 | USD 1,384 |
| 6 | Oct 30, 2024 | Turbo - Double Stack | 2 | USD 1,096 |
| 7 | Nov 3, 2024 | Turbo - Double Stack | 10 | USD 590 |
| 8 | Nov 29, 2025 | Super Hyper Turbo - NLH | 8 | USD 502 |
