리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 40,698
Single Day High Roller - Mystery Bounty (KRW 1.5M Bounty)
Aug 5, 2025 · 3
- 2 USD 23,105
[Event 11] APT Championship Main Event Freezeout
Nov 24, 2025 · 49
- 3 USD 5,406
APT Main Event
Dec 4, 2023 · 93
- 4 USD 3,896
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 160
- 5 USD 2,338
NLH - Freezeout
Mar 6, 2024 · 13
- 6 USD 1,510
NL - Hold'em
Feb 4, 2026 · 16
- 7 USD 1,109
Turbo - NLH
Apr 30, 2026 · 9
- 8 USD 1,069
Super Hyper Turbo - All In or Fold
Dec 6, 2023 · 5
- 9 USD 827
Double Stack
Nov 15, 2024 · 37
- 10 USD 660
Turbo
Aug 28, 2023 · 12
- 11 USD 404
Micro Main Event
Nov 17, 2024 · 13
- 12 USD 279
Super Hyper Turbo
Oct 3, 2024 · 11
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 5, 2025 | Single Day High Roller - Mystery Bounty (KRW 1.5M Bounty) | 3 | USD 40,698 |
| 2 | Nov 24, 2025 | [Event 11] APT Championship Main Event Freezeout | 49 | USD 23,105 |
| 3 | Dec 4, 2023 | APT Main Event | 93 | USD 5,406 |
| 4 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 160 | USD 3,896 |
| 5 | Mar 6, 2024 | NLH - Freezeout | 13 | USD 2,338 |
| 6 | Feb 4, 2026 | NL - Hold'em | 16 | USD 1,510 |
| 7 | Apr 30, 2026 | Turbo - NLH | 9 | USD 1,109 |
| 8 | Dec 6, 2023 | Super Hyper Turbo - All In or Fold | 5 | USD 1,069 |
| 9 | Nov 15, 2024 | Double Stack | 37 | USD 827 |
| 10 | Aug 28, 2023 | Turbo | 12 | USD 660 |
| 11 | Nov 17, 2024 | Micro Main Event | 13 | USD 404 |
| 12 | Oct 3, 2024 | Super Hyper Turbo | 11 | USD 279 |
