토너먼트 결과
- 1 USD 5,152
NL - Hold'em - 8 Max
May 7, 2023 · 9
- 2 USD 4,730
Last Chance High Roller - 8 Max
Jun 4, 2023 · 7
- 3 USD 2,766
APT Main Event
Dec 4, 2023 · 253
- 4 USD 1,677
Double Stack - VND 1,500,000,000 GTD
Jun 2, 2023 · 16
- 5 USD 1,447
NL Hold'em - Freezeout
Dec 4, 2023 · 13
- 6 USD 1,043
Turbo - 8 Max
May 2, 2023 · 19
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 7, 2023 | NL - Hold'em - 8 Max | 9 | USD 5,152 |
| 2 | Jun 4, 2023 | Last Chance High Roller - 8 Max | 7 | USD 4,730 |
| 3 | Dec 4, 2023 | APT Main Event | 253 | USD 2,766 |
| 4 | Jun 2, 2023 | Double Stack - VND 1,500,000,000 GTD | 16 | USD 1,677 |
| 5 | Dec 4, 2023 | NL Hold'em - Freezeout | 13 | USD 1,447 |
| 6 | May 2, 2023 | Turbo - 8 Max | 19 | USD 1,043 |

