리더보드 순위
#987 Winnings #33 Titles #414 Cashes #157 Final Tables #67 Omaha Hi-Lo #7 Stud #80 Draw #174 Mixed Games
토너먼트 결과
- 1 USD 11,453
7 Card Stud Masters (High, Hi-Lo, Razz)
Oct 4, 2024 · 1
- 2 USD 6,173
APT Main Event
Feb 9, 2025 · 23
- 3 USD 6,168
PL Omaha Hi-Lo - 5 Card (Big O)
Sep 28, 2024 · 1
- 4 USD 2,508
Limit - Triple Stud (Razz, Stud, Stud Hi-Lo)
Sep 30, 2024 · 1
- 5 USD 2,243
Turbo - High Roller
Nov 7, 2024 · 4
- 6 USD 2,043
9 Game (NLH, Razz, 2-7 Triple Draw, PLO, Stud H/L, Limit Hold'em, NL 2-7 Single Draw, Stud, Omaha H/L)
Sep 29, 2024 · 5
- 7 USD 1,889
Korea National Cup
Aug 1, 2025 · 21
- 8 USD 1,871
Limit Triple Draw - Lowball Mix (A-5, 2-7, Badugi)
Feb 14, 2025 · 2
- 9 USD 1,766
Turbo - NL Triple Draw Mix (A-5, 2-7)
Feb 10, 2025 · 1
- 10 USD 1,085
PL Omaha High
Aug 5, 2025 · 6
- 11 USD 826
NL Hold'em
Nov 2, 2024 · 13
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 4, 2024 | 7 Card Stud Masters (High, Hi-Lo, Razz) | 1 | USD 11,453 |
| 2 | Feb 9, 2025 | APT Main Event | 23 | USD 6,173 |
| 3 | Sep 28, 2024 | PL Omaha Hi-Lo - 5 Card (Big O) | 1 | USD 6,168 |
| 4 | Sep 30, 2024 | Limit - Triple Stud (Razz, Stud, Stud Hi-Lo) | 1 | USD 2,508 |
| 5 | Nov 7, 2024 | Turbo - High Roller | 4 | USD 2,243 |
| 6 | Sep 29, 2024 | 9 Game (NLH, Razz, 2-7 Triple Draw, PLO, Stud H/L, Limit Hold'em, NL 2-7 Single Draw, Stud, Omaha H/L) | 5 | USD 2,043 |
| 7 | Aug 1, 2025 | Korea National Cup | 21 | USD 1,889 |
| 8 | Feb 14, 2025 | Limit Triple Draw - Lowball Mix (A-5, 2-7, Badugi) | 2 | USD 1,871 |
| 9 | Feb 10, 2025 | Turbo - NL Triple Draw Mix (A-5, 2-7) | 1 | USD 1,766 |
| 10 | Aug 5, 2025 | PL Omaha High | 6 | USD 1,085 |
| 11 | Nov 2, 2024 | NL Hold'em | 13 | USD 826 |

