리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 2,976
APT Main Event
Sep 28, 2025 · 203
- 2 USD 1,664
Women's Event
Dec 6, 2023 · 5
- 3 USD 1,354
Ultra Stack
Oct 4, 2025 · 19
- 4 USD 1,107
Mini Main Event
Oct 3, 2025 · 86
- 5 USD 600
Mystery Bounty Hunter
Dec 2, 2023 · 99
- 6 USD 502
Turbo - Double Stack
Oct 5, 2025 · 8
- 7 USD 388
Women's Event
Dec 5, 2023 · 12
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 28, 2025 | APT Main Event | 203 | USD 2,976 |
| 2 | Dec 6, 2023 | Women's Event | 5 | USD 1,664 |
| 3 | Oct 4, 2025 | Ultra Stack | 19 | USD 1,354 |
| 4 | Oct 3, 2025 | Mini Main Event | 86 | USD 1,107 |
| 5 | Dec 2, 2023 | Mystery Bounty Hunter | 99 | USD 600 |
| 6 | Oct 5, 2025 | Turbo - Double Stack | 8 | USD 502 |
| 7 | Dec 5, 2023 | Women's Event | 12 | USD 388 |

