리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 4,303
Zodiac Classic - Sponsored by Natural8
Oct 3, 2024 · 42
- 2 USD 3,510
NL - Hold'em - Freezeout
Feb 5, 2026 · 6
- 3 USD 2,779
Turbo - NLH
Feb 7, 2026 · 5
- 4 USD 1,673
NL - Hold'em
Nov 23, 2025 · 10
- 5 USD 1,443
Ultra Stack
Aug 15, 2026 · 26
- 6 USD 822
Sunday Super Stack
Nov 30, 2025 · 21
- 7 USD 813
Saturday Night Single (1) Re-Entry
Apr 25, 2026 · 12
- 8 USD 672
Turbo - NLH
May 3, 2026 · 17
- 9 USD 610
[Event 15] Micro Main Event Championship
Nov 28, 2025 · 63
- 10 USD 564
Sunday Super Stack
Aug 11, 2026 · 65
- 11 USD 403
NL - Hold'em - Freezeout
Nov 26, 2025 · 12
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 3, 2024 | Zodiac Classic - Sponsored by Natural8 | 42 | USD 4,303 |
| 2 | Feb 5, 2026 | NL - Hold'em - Freezeout | 6 | USD 3,510 |
| 3 | Feb 7, 2026 | Turbo - NLH | 5 | USD 2,779 |
| 4 | Nov 23, 2025 | NL - Hold'em | 10 | USD 1,673 |
| 5 | Aug 15, 2026 | Ultra Stack | 26 | USD 1,443 |
| 6 | Nov 30, 2025 | Sunday Super Stack | 21 | USD 822 |
| 7 | Apr 25, 2026 | Saturday Night Single (1) Re-Entry | 12 | USD 813 |
| 8 | May 3, 2026 | Turbo - NLH | 17 | USD 672 |
| 9 | Nov 28, 2025 | [Event 15] Micro Main Event Championship | 63 | USD 610 |
| 10 | Aug 11, 2026 | Sunday Super Stack | 65 | USD 564 |
| 11 | Nov 26, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 12 | USD 403 |
