리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 17,942
APT Main Event
Feb 9, 2025 · 8
- 2 USD 16,139
APT High Roller
Feb 15, 2025 · 7
- 3 USD 13,849
Single Day High Roller - Mystery Bounty (KRW 2M Bounty)
Oct 3, 2025 · 7
- 4 USD 6,056
APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD
May 1, 2023 · 51
- 5 USD 4,914
APT Main Event
Sep 28, 2025 · 74
- 6 USD 4,371
NL Hold'em
Feb 11, 2025 · 5
- 7 USD 3,591
Single Day High Roller - Freezeout
Sep 27, 2024 · 9
- 8 USD 2,816
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 157
- 9 USD 2,763
APT Main Event
Sep 28, 2025 · 247
- 10 USD 2,570
APT Main Event
Sep 29, 2024 · 259
- 11 USD 1,746
Turbo - Win the Button
Sep 29, 2025 · 11
- 12 USD 1,384
[Event 3] Ultra Stack Championship
Nov 17, 2025 · 186
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 9, 2025 | APT Main Event | 8 | USD 17,942 |
| 2 | Feb 15, 2025 | APT High Roller | 7 | USD 16,139 |
| 3 | Oct 3, 2025 | Single Day High Roller - Mystery Bounty (KRW 2M Bounty) | 7 | USD 13,849 |
| 4 | May 1, 2023 | APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD | 51 | USD 6,056 |
| 5 | Sep 28, 2025 | APT Main Event | 74 | USD 4,914 |
| 6 | Feb 11, 2025 | NL Hold'em | 5 | USD 4,371 |
| 7 | Sep 27, 2024 | Single Day High Roller - Freezeout | 9 | USD 3,591 |
| 8 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 157 | USD 2,816 |
| 9 | Sep 28, 2025 | APT Main Event | 247 | USD 2,763 |
| 10 | Sep 29, 2024 | APT Main Event | 259 | USD 2,570 |
| 11 | Sep 29, 2025 | Turbo - Win the Button | 11 | USD 1,746 |
| 12 | Nov 17, 2025 | [Event 3] Ultra Stack Championship | 186 | USD 1,384 |

