Romania
Every player representing Romania across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 타이틀 0입상 5상금 $581,163
- 타이틀 0입상 5상금 $185,917
- 타이틀 0입상 2상금 $164,108
- 타이틀 0입상 5상금 $106,193
- 타이틀 1입상 1상금 $89,367
- 타이틀 0입상 1상금 $52,206
- 타이틀 0입상 5상금 $48,341
- 타이틀 0입상 2상금 $36,832
- 타이틀 0입상 3상금 $36,136
- 타이틀 0입상 3상금 $26,848
- 타이틀 0입상 5상금 $26,796
- 타이틀 0입상 4상금 $17,604
- 타이틀 0입상 3상금 $9,010
- 타이틀 0입상 2상금 $5,983
- 타이틀 0입상 1상금 $4,949
- 타이틀 0입상 4상금 $3,580
- 타이틀 1입상 1상금 $2,570
- 타이틀 0입상 1상금 $1,259
- 타이틀 0입상 1상금 $924
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | $581,163 | |
| 0 | 5 | $185,917 | |
| 0 | 2 | $164,108 | |
| 0 | 5 | $106,193 | |
| 1 | 1 | $89,367 | |
| 0 | 1 | $52,206 | |
| 0 | 5 | $48,341 | |
| 0 | 2 | $36,832 | |
| 0 | 3 | $36,136 | |
| 0 | 3 | $26,848 | |
| 0 | 5 | $26,796 | |
| 0 | 4 | $17,604 | |
| 0 | 3 | $9,010 | |
| 0 | 2 | $5,983 | |
| 0 | 1 | $4,949 | |
| 0 | 4 | $3,580 | |
| 1 | 1 | $2,570 | |
| 0 | 1 | $1,259 | |
| 0 | 1 | $924 |
