Italy
Every player representing Italy across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 타이틀 0입상 5상금 $29,781
- 타이틀 0입상 8상금 $19,896
- 타이틀 0입상 2상금 $16,223
- 타이틀 0입상 1상금 $13,321
- 타이틀 0입상 2상금 $11,630
- 타이틀 1입상 2상금 $9,764
- 타이틀 0입상 3상금 $7,082
- 타이틀 0입상 3상금 $6,075
- 타이틀 0입상 2상금 $2,765
- 타이틀 1입상 1상금 $1,647
- 타이틀 0입상 3상금 $893
- 타이틀 0입상 1상금 $877
- 13 D
Daniele Basile
타이틀 0입상 1상금 $806 - 타이틀 0입상 1상금 $495
- 타이틀 0입상 1상금 $472
- 타이틀 0입상 1상금 $270
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | $29,781 | |
| 0 | 8 | $19,896 | |
| 0 | 2 | $16,223 | |
| 0 | 1 | $13,321 | |
| 0 | 2 | $11,630 | |
| 1 | 2 | $9,764 | |
| 0 | 3 | $7,082 | |
| 0 | 3 | $6,075 | |
| 0 | 2 | $2,765 | |
| 1 | 1 | $1,647 | |
| 0 | 3 | $893 | |
| 0 | 1 | $877 | |
13 D Daniele Basile | 0 | 1 | $806 |
| 0 | 1 | $495 | |
| 0 | 1 | $472 | |
| 0 | 1 | $270 |
