| 名前 | テーブル・シート | チップス | |
|---|---|---|---|
| abhinav iyer | 13-7 | 76,500 | |
| adom daniel issahakian | 16-8 | 79,900 | |
| akira takasugi | 9-4 | 213,500 | |
| an chun hsueh | 19-8 | 175,200 | |
| anderson dakotaleath | 20-7 | 77,800 | |
| arita naohiro | 4-3 | 109,000 | |
| chairatanarom parichamon | 19-2 | 34,500 | |
| chao ting cheng | 21-3 | 165,300 | |
| cheng en lee | 14-7 | 40,000 | |
| chi jen chen | 6-1 | 35,500 | |
| chi ngai wong | 20-5 | 59,600 | |
| chia hsiang ko | 25-4 | 94,300 | |
| chia lin huang | 23-4 | 137,000 | |
| chia ta tsai | 10-1 | 52,000 | |
| chia yun wu | 26-6 | 115,400 | |
| chien hung chi | 5-6 | 61,900 | |
| chih feng li | 22-4 | 81,400 | |
| chih hsuan chiang | 17-7 | 70,000 | |
| ching da wu | 21-5 | 27,100 | |
| christian william harder | 4-4 | 107,000 | |
| chun nam fung | 9-1 | 140,800 | |
| edilberto jr. gopez | 24-2 | 145,500 | |
| fabrizio friedrich nutzel | 13-8 | 131,000 | |
| fang kai yang | 12-6 | 41,900 | |
| geronimo manuel | 6-2 | 170,300 | |
| grant wang | 10-6 | 232,300 | |
| hao chan hsieh | 22-2 | 95,300 | |
| hao shan huang | 10-5 | 55,400 | |
| hao wang | 14-3 | 47,000 | |
| heng zhe hu | 6-3 | 21,000 | |
| ho lam | 5-3 | 88,300 | |
| hsien ching feng | 17-4 | 73,000 | |
| hsu-sheng wang | 23-2 | 40,000 | |
| hugues girard | 12-7 | 207,000 | |
| hun tae choi | 20-6 | 151,200 | |
| hyundong lee | 11-3 | 281,700 | |
| hyunjoon joo | 15-7 | 59,500 | |
| ilia drobin | 11-2 | 75,000 | |
| isaac hechanova | 8-6 | 67,500 | |
| jaejoong kim | 22-3 | 170,700 | |
| jason park lun wong | 23-5 | 65,500 | |
| jeffrey buenaventura calonge | 6-8 | 143,700 | |
| jeremy je min chan | 14-1 | 30,000 | |
| jie ni yu | 22-6 | 185,900 | |
| jin suk kim | 4-1 | 190,300 | |
| jisoo ha | 4-2 | 181,800 | |
| john niko costiniano | 22-1 | 114,200 | |
| joshi neel ajit | 10-7 | 323,300 | |
| joshua wang | 18-1 | 83,200 | |
| juho maeng | 27-4 | 77,300 | |
| jun liang lee | 24-1 | 107,300 | |
| junjie jacky ye | 18-8 | 19,400 | |
| junneyoung park | 27-8 | 153,300 | |
| junnie pamplona | 26-1 | 86,800 | |
| juns leong | 6-7 | 75,100 | |
| ka cheuk koo | 26-5 | 68,600 | |
| kai sheng yang | 15-4 | 107,700 | |
| kaiya shono | 23-6 | 46,800 | |
| katsunori takeuchi | 16-7 | 242,200 | |
| kei sugita | 7-8 | 69,100 | |
| keisuke tajiri | 16-5 | 67,400 | |
| kexuan lin | 25-5 | 107,700 | |
| ko yun wang | 15-2 | 96,900 | |
| konstantin held | 13-4 | 187,300 | |
| kunwoo kim | 6-5 | 139,200 | |
| kuo feng hu | 18-6 | 15,400 | |
| kwok chun yip | 27-6 | 77,700 | |
| kyohei ikeda | 24-5 | 78,900 | |
| lai de hao | 5-7 | 30,200 | |
| lengoc khanh | 18-7 | 17,200 | |
| lin che chi | 18-4 | 69,900 | |
| luis bernardo ii | 14-4 | 156,200 | |
| man kit tse | 5-4 | 192,000 | |
| max tuffigo | 20-2 | 85,900 | |
| maxwell rosete | 25-8 | 152,300 | |
| mc yeldarb mantos | 26-7 | 97,800 | |
| meng xuan ang | 16-3 | 42,700 | |
| micah stephen beaumont | 14-8 | 93,300 | |
| michael gabby concepcion | 19-6 | 90,900 | |
| mike takayama | 23-1 | 150,400 | |
| ming yao chen | 24-8 | 79,700 | |
| minjae lee | 11-1 | 28,100 | |
| minwoo kang | 9-7 | 63,100 | |
| munhyeok sim | 23-8 | 107,800 | |
| myunghwan han | 9-2 | 193,600 | |
| napat chokejindachai | 19-7 | 99,000 | |
| natee theppot | 5-5 | 11,000 | |
| nguyen manh hao | 12-3 | 63,000 | |
| paul cooper | 21-6 | 49,400 | |
| peng sen wu | 4-8 | 161,100 | |
| peter da | 27-7 | 44,500 | |
| phanlert sukonthachartnant | 12-1 | 195,300 | |
| pinchun chao | 19-1 | 62,600 | |
| pinhsi lin | 25-1 | 40,500 | |
| po chia liao | 11-7 | 116,600 | |
| po ching lee | 16-2 | 8,900 | |
| pussacha nonsing | 21-8 | 68,700 | |
| qing lu | 5-2 | 47,500 | |
| renatojr villanueva | 7-5 | 62,500 | |
| renniel galvez | 20-4 | 81,500 | |
| ronald haverkamp | 11-8 | 222,300 | |
| sahil nair | 8-4 | 43,200 | |
| sarawoot ratanatabtim | 4-7 | 99,200 | |
| satoshi tanaka | 15-5 | 83,700 | |
| seongmin ha | 5-1 | 110,100 | |
| sergei zakharov | 13-3 | 48,000 | |
| seungmin kim | 7-1 | 26,500 | |
| sheung chau chan | 13-2 | 125,500 | |
| shi gi chen | 12-8 | 77,900 | |
| shojiro morita | 11-4 | 185,300 | |
| shota kashiyama | 6-4 | 101,200 | |
| siavasch dastmalchi | 7-3 | 31,900 | |
| sofia lovgren fullmer | 17-1 | 65,500 | |
| somasekhar sanampuri | 19-3 | 52,600 | |
| stephen sc lai | 15-6 | 81,000 | |
| suhwan kwon | 26-3 | 141,800 | |
| sung woo choi | 8-3 | 60,400 | |
| sylvester shiu fai wu | 9-3 | 16,200 | |
| taisei hikida | 16-6 | 99,000 | |
| takayuki furusawa | 4-6 | 21,200 | |
| takuma endo | 27-2 | 68,900 | |
| tao wei chang | 21-2 | 144,100 | |
| teerhasarn wongdum | 8-2 | 152,700 | |
| ting wei chang | 12-4 | 47,900 | |
| trung quan nguyen | 18-2 | 123,200 | |
| vee leung phan | 10-3 | 53,700 | |
| wai hung kellvin ma | 24-3 | 83,700 | |
| wai kin wong | 13-6 | 184,500 | |
| weichi liu | 26-8 | 108,700 | |
| xiang yi hong | 8-5 | 27,900 | |
| xu ming liu | 27-1 | 69,500 | |
| yan yan | 7-2 | 113,100 | |
| yan zhi wang | 22-8 | 79,000 | |
| yi shing yiu | 24-4 | 99,700 | |
| yita choong | 9-6 | 180,900 | |
| yousef ayman nassr | 17-8 | 91,000 | |
| yu cen | 8-7 | 226,000 | |
| yu hsi yang | 20-1 | 90,800 | |
| yu hsiang wang | 21-4 | 35,700 | |
| yu tao zheng | 15-1 | 181,900 | |
| yu xiu charles tsai | 17-5 | 152,600 | |
| yubin heon | 17-2 | 118,200 | |
| yui yeung sunny cheng | 10-4 | 28,200 | |
| yuki kawabata | 14-6 | 50,200 | |
| yusuke arai | 25-6 | 112,300 | |
| yusuke yamoto | 7-7 | 29,700 | |
| zheng xian wong | 25-2 | 190,000 | |
| zi han lin | 7-6 | 352,500 |
TABLE

DEALER