名前 | テーブル・シート | チップス | |
---|---|---|---|
abraham abdulla ceesvin | 22-1 | 505,000 | |
adrian boon chye chua | 23-6 | 582,000 | |
alex christopher lindop | 16-3 | 146,000 | |
alexander chalermklao wice | 23-4 | 653,000 | |
alfie poetra | 19-7 | 714,000 | |
anusorn asiralertsiri | 17-2 | 809,000 | |
biao ding | 18-6 | 242,000 | |
chao ting cheng | 18-5 | 609,000 | |
chi ngong tang | 15-1 | 293,000 | |
chia lin huang | 20-3 | 622,000 | |
christopher young park | 19-2 | 767,000 | |
chritopher james shebat | 21-8 | 297,000 | |
chun yu ma | 26-5 | 475,000 | |
daniel junemo lee | 16-4 | 825,000 | |
daniel shiang an yang | 26-8 | 536,000 | |
fabian rolli | 19-1 | 337,000 | |
gab yong kim | 24-5 | 334,000 | |
hoi man cheng | 21-2 | 270,000 | |
hsien-lee chu | 20-8 | 555,000 | |
jae wook shin | 21-1 | 383,000 | |
jason wai kit lau | 22-6 | 714,000 | |
jereld sam enzhi | 24-1 | 868,000 | |
jhon hendri | 26-6 | 702,000 | |
jiang pu | 15-5 | 505,000 | |
jie zhang | 16-1 | 714,000 | |
julian-andrew warhurst | 24-4 | 577,000 | |
jun hao wu | 22-3 | 324,000 | |
junseok oh | 18-1 | 489,000 | |
juyeol lee | 22-7 | 803,000 | |
ka ho cheung | 18-4 | 407,000 | |
kai cheng hsu | 22-5 | 154,000 | |
kaifan wang | 23-3 | 1,024,000 | |
kengo arakaki | 16-5 | 424,000 | |
kim wah chiu | 26-4 | 365,000 | |
king lun lau alan | 26-3 | 309,000 | |
kiyoung kim | 23-8 | 943,000 | |
kok wei teoh | 21-5 | 758,000 | |
kuan han lee | 15-8 | 816,000 | |
kunal patni | 24-6 | 428,000 | |
kyosuke nagami | 18-3 | 142,000 | |
lan jiang gu | 19-3 | 135,000 | |
lee duhan | 19-6 | 937,000 | |
lee wee liew | 23-2 | 559,000 | |
leo pang | 18-7 | 619,000 | |
likith govindaiah | 24-2 | 216,000 | |
lok ming chan | 17-4 | 464,000 | |
ming thoo ken | 20-5 | 286,000 | |
ming zhou kan | 26-2 | 361,000 | |
murly manokharan | 18-2 | 248,000 | |
nai yuan hu | 17-6 | 618,000 | |
nguyen trung quan | 16-8 | 637,000 | |
paul nattapatsiri | 22-8 | 329,000 | |
peter kiem | 16-7 | 495,000 | |
pitipong posri | 15-6 | 338,000 | |
ran ilani | 24-7 | 315,000 | |
robert nemeskeri-kiss | 19-8 | 751,000 | |
sai hang jason chau | 20-6 | 1,267,000 | |
seungyeol kim | 16-2 | 858,000 | |
shung er sua | 15-2 | 319,000 | |
shuzo sekine | 20-1 | 363,000 | |
stanley manfred weng | 21-3 | 205,000 | |
stephane david serfati | 24-8 | 467,000 | |
sung jin yun | 21-4 | 210,000 | |
sung joo hyun | 16-6 | 253,000 | |
tanupat punjarojanakul | 17-3 | 494,000 | |
tarmo tammel | 22-4 | 221,000 | |
tetsuya fujiwara | 23-5 | 380,000 | |
tony jianfeng huang | 17-5 | 837,000 | |
tseng yi chieh | 26-7 | 1,465,000 | |
wai kiat lee | 17-7 | 524,000 | |
watabe naohiro | 20-7 | 507,000 | |
wing yin lee | 21-6 | 356,000 | |
wooseok kim | 18-8 | 189,000 | |
yan shing tsang | 17-1 | 493,000 | |
yan wen yee | 15-4 | 196,000 | |
yeow chung chong | 17-8 | 830,000 | |
yohwan lim | 15-7 | 253,000 | |
yoshihiko hirano | 21-7 | 452,000 | |
yu chung chang | 22-2 | 232,000 | |
yung bing chu | 20-2 | 286,000 | |
yung hui po | 19-5 | 534,000 | |
yunkyu song | 23-7 | 321,000 | |
zack lowrie | 15-3 | 188,000 | |
zhan xi guo | 19-4 | 135,000 | |
zong chi he | 20-4 | 187,000 |
TABLE


DEALER