| 名前 | テーブル・シート | チップス | |
|---|---|---|---|
| adam james greenlee | 88-5 | 122,000 | |
| akira takasugi | 36-5 | 64,000 | |
| allan foo | 37-1 | 127,000 | |
| altynai fung | 78-8 | 387,000 | |
| andrew hosok han | 53-2 | 3,000 | |
| apichet iamaun | 53-4 | 294,000 | |
| bart fioris woiterink | 70-7 | 210,000 | |
| batzolboo soronzonbold | 83-3 | 65,000 | |
| ben soon yung loo | 76-3 | 217,000 | |
| bharath jayaram | 76-8 | 318,000 | |
| bin fu hsu | 56-5 | 246,000 | |
| bo jyun guo | 36-6 | 216,000 | |
| carlos shiu | 53-1 | 122,000 | |
| chan wei hsu | 64-6 | 229,000 | |
| chang hau huang | 54-3 | 84,000 | |
| changhyun lee | 36-4 | 243,000 | |
| chayathon wongpipatchai | 88-2 | 150,000 | |
| cheng ho wang | 69-4 | 76,000 | |
| cheng jyun yang | 82-4 | 59,800 | |
| cheng lin yu | 37-6 | 500,000 | |
| cheng yen lo | 38-7 | 443,000 | |
| cheng-shuo mai | 48-5 | 56,000 | |
| chi chang chang | 79-3 | 211,000 | |
| chi ngong tang | 53-7 | 587,000 | |
| chia chi lin | 54-6 | 435,000 | |
| chia hao lin | 37-4 | 213,000 | |
| chia-hui tu | 75-4 | 140,000 | |
| chien tse lee | 81-6 | 145,000 | |
| chien wei lin | 77-7 | 219,000 | |
| chien yu chen | 37-7 | 68,000 | |
| chien-hung chi | 79-6 | 148,000 | |
| chih hao li | 69-8 | 522,000 | |
| chih wei yang | 82-1 | 160,000 | |
| chih wen chen | 42-4 | 461,000 | |
| chik fatt chan | 54-1 | 208,000 | |
| chin ling hsu | 76-1 | 120,000 | |
| chin yu lim | 53-8 | 43,000 | |
| ching en chen | 84-6 | 571,000 | |
| choi youngchang | 43-5 | 820,000 | |
| chun ting chu | 49-8 | 177,000 | |
| chun wai yip | 55-2 | 28,000 | |
| chun yen chen | 37-2 | 349,000 | |
| chun yin wong | 36-2 | 21,000 | |
| chung cheng tai | 42-8 | 127,000 | |
| chung hao hsu | 76-2 | 97,000 | |
| chung tang lin | 81-2 | 107,000 | |
| come duret | 82-7 | 123,000 | |
| david wing ho mak | 53-5 | 113,000 | |
| dechatorn leksathan | 36-8 | 56,000 | |
| dhanesh chainani | 77-1 | 142,000 | |
| dong jae lee | 63-3 | 349,000 | |
| donghyun lim | 84-7 | 132,000 | |
| duc hieu nguyen | 43-3 | 318,000 | |
| dung chi chiang | 69-3 | 108,000 | |
| ee how ong | 77-6 | 146,000 | |
| en shyang wang | 84-8 | 184,000 | |
| enoch tan | 77-3 | 191,000 | |
| feng-yi yeh | 86-7 | 138,000 | |
| frank joseph cucchiara | 81-4 | 159,000 | |
| gary guerrero | 70-1 | 60,000 | |
| geng xun chang | 78-1 | 294,000 | |
| guan lun chen | 87-7 | 585,000 | |
| guan you chen | 78-4 | 135,000 | |
| guang hui tan | 68-3 | 174,000 | |
| hao shen | 88-8 | 520,000 | |
| hao yu wu | 82-2 | 106,000 | |
| hao-shan huang | 88-1 | 54,000 | |
| heng zhe hu | 49-2 | 114,000 | |
| herng chang lin | 56-3 | 240,000 | |
| ho nam chan | 48-1 | 119,000 | |
| ho yin joycelyn lam | 85-1 | 401,000 | |
| hoi kiu chan | 64-7 | 212,000 | |
| hon cheong lee | 54-4 | 130,000 | |
| hong yu chen | 49-6 | 486,000 | |
| hsu-sheng wang | 37-3 | 56,000 | |
| hsueh-jen chang | 68-6 | 355,000 | |
| hua-wei lin | 38-8 | 387,000 | |
| hung yueh chang | 55-6 | 163,000 | |
| hyunkyu park | 48-2 | 230,000 | |
| ilia drobin | 82-5 | 125,000 | |
| isaac chern chze phua | 63-1 | 106,000 | |
| jaegeol cho | 63-2 | 411,000 | |
| jang hwan kim | 43-6 | 466,000 | |
| jaryd warren jardien | 79-4 | 407,000 | |
| jason lui | 36-3 | 336,000 | |
| jeongmin park | 75-6 | 167,000 | |
| jereld sam enzhi | 77-8 | 154,000 | |
| jerico padilla | 62-4 | 316,000 | |
| jia he guo | 80-7 | 374,000 | |
| jia wei yap | 68-1 | 86,000 | |
| jo seng mok | 42-5 | 146,000 | |
| juan hsiang ju | 55-4 | 150,000 | |
| jui chun tsai | 70-3 | 328,000 | |
| jun long eugene lim | 42-7 | 107,000 | |
| jun mun donovan wong | 76-5 | 126,000 | |
| jung sangjun | 85-5 | 128,000 | |
| junghyun an | 48-7 | 469,000 | |
| junichi onimaru | 86-5 | 249,000 | |
| justin jerome geronimo | 63-6 | 353,000 | |
| ka chun fu | 86-4 | 61,000 | |
| ka chun hong | 70-6 | 88,000 | |
| ka chun kan | 81-7 | 75,000 | |
| ka shing leung | 43-8 | 260,000 | |
| kai an chuang | 42-3 | 275,000 | |
| kai lun chuang | 38-2 | 86,000 | |
| kaihung hu | 38-6 | 416,000 | |
| kazuo yamamoto | 62-3 | 333,000 | |
| kentaro okawa | 75-1 | 191,000 | |
| kexuan lin | 69-7 | 465,000 | |
| kheng chen ng | 85-6 | 193,000 | |
| kim jee weon | 70-2 | 46,000 | |
| kim wah chiu | 68-2 | 188,000 | |
| kit rayner loi | 54-8 | 70,000 | |
| kitagaki yusuke | 43-2 | 258,000 | |
| kiwanont sukhum | 88-3 | 429,000 | |
| ko yun wang | 78-3 | 132,000 | |
| koangho lee | 38-4 | 149,000 | |
| konstantin urvantcev | 56-1 | 188,000 | |
| krisada pinthakasetrin | 79-5 | 285,000 | |
| kuan yu chen | 77-4 | 483,000 | |
| kuan yu lin | 76-6 | 64,000 | |
| kwang chung tan | 62-8 | 190,000 | |
| kwok wing ko | 85-2 | 521,000 | |
| kyongrok moon | 56-4 | 254,000 | |
| kyung moon | 86-8 | 130,000 | |
| lao robertson yap | 64-3 | 225,000 | |
| le khac huy vu | 48-6 | 204,000 | |
| lester edoc | 83-8 | 735,000 | |
| liang tien min | 87-8 | 437,000 | |
| liao shu chien | 62-6 | 253,000 | |
| liao wei tung | 82-6 | 146,000 | |
| limor yarom | 85-4 | 33,000 | |
| lung tang | 38-5 | 715,000 | |
| matoba masaki | 62-2 | 12,000 | |
| ming chang hsiao | 78-7 | 132,000 | |
| ming chun huang | 38-3 | 290,000 | |
| ming hong chan | 70-4 | 23,000 | |
| ming pui cheung | 54-5 | 403,000 | |
| miyamoto kozo | 56-6 | 193,000 | |
| mr siwanat at akhom | 87-3 | 166,000 | |
| mr.pirasak suwannasri | 69-2 | 267,000 | |
| mr.pongsutee ponoi | 80-2 | 60,000 | |
| myunghwan han | 63-5 | 632,000 | |
| nawat chaikuna | 81-3 | 120,000 | |
| netnapit muksatean | 77-2 | 4,000 | |
| ngo yat siu | 43-1 | 129,000 | |
| ngoc minh le | 54-7 | 284,000 | |
| nobutaka takeda | 42-6 | 19,000 | |
| noppon taengruen | 68-4 | 46,000 | |
| oshiro kazuma | 79-2 | 482,000 | |
| park jaehyung | 63-4 | 46,000 | |
| peter kiem | 75-2 | 117,000 | |
| po jui chen | 79-7 | 242,000 | |
| pongsapak himathongkom | 80-3 | 173,000 | |
| raymond chou | 42-1 | 38,000 | |
| ren yu zhen | 63-8 | 380,000 | |
| rishi mehra | 49-1 | 209,000 | |
| roland don ferrer | 80-1 | 297,000 | |
| ruei jiun liang | 86-3 | 107,000 | |
| rundulf martin gonzales | 55-8 | 145,000 | |
| ryan gaupo sang | 63-7 | 192,000 | |
| ryan gebow | 79-8 | 310,000 | |
| sacha ludovic samuel bozou | 36-7 | 124,000 | |
| sai hang jason chau | 69-6 | 236,000 | |
| selim souissi | 54-2 | 187,000 | |
| seokyoung lee | 83-2 | 162,000 | |
| seunghun ko | 55-7 | 179,000 | |
| shan hui chua | 64-4 | 191,000 | |
| shang chuan wu | 48-4 | 304,000 | |
| shao hua tsai | 62-7 | 186,000 | |
| sheng hung lo | 82-3 | 116,000 | |
| shibuya tomohiro | 87-1 | 63,000 | |
| shiming guo | 70-8 | 45,000 | |
| shing kit kwan | 49-5 | 241,000 | |
| shinichiro kaneko | 56-2 | 289,000 | |
| shinichiro kano | 84-1 | 356,000 | |
| shixiang khoo | 84-5 | 221,000 | |
| sho furutani | 68-8 | 490,000 | |
| sho katsura | 56-7 | 6,000 | |
| shu-i chou | 78-6 | 29,000 | |
| shun-ping wang | 85-3 | 175,000 | |
| siddharth karia | 38-1 | 232,000 | |
| sihyun kim | 49-7 | 67,000 | |
| song byeonggyu | 56-8 | 182,000 | |
| song ngai wong | 55-5 | 100,300 | |
| sopanut intharachalit | 87-2 | 139,000 | |
| steaven alfred manga | 36-1 | 282,000 | |
| stephane david serfati | 83-6 | 146,000 | |
| sung jin yun | 75-8 | 68,000 | |
| sunghoo jung | 84-4 | 171,000 | |
| supaperk totsaponvisad | 80-8 | 82,000 | |
| tae hoon han | 62-5 | 135,000 | |
| takenari tobe | 76-4 | 171,000 | |
| takuya yabuki | 87-4 | 500,000 | |
| tanapatr phanishsarn | 70-5 | 267,000 | |
| terada takuma | 82-8 | 126,000 | |
| ting yao lin | 88-7 | 300,000 | |
| ting-chieh chi | 64-5 | 121,000 | |
| tirajad sirimueanphong | 53-6 | 270,000 | |
| toda miyuki | 76-7 | 136,000 | |
| tong ka chun | 78-2 | 35,000 | |
| tony jianfeng huang | 64-1 | 199,000 | |
| tsai yu chun | 68-5 | 249,000 | |
| tsun yin chiu | 80-4 | 563,000 | |
| tsz chung yip | 77-5 | 455,000 | |
| tsz kai mok | 88-6 | 193,000 | |
| tsz kin lee | 62-1 | 191,000 | |
| tsz yeung wong | 87-6 | 81,000 | |
| tzu jie lin | 43-7 | 102,000 | |
| ugawa yuto | 84-2 | 365,000 | |
| wai fung tang | 86-6 | 171,000 | |
| wai ming hui | 69-5 | 284,000 | |
| wan hung | 75-7 | 689,000 | |
| wei chun lin | 48-3 | 286,000 | |
| wei hao chen | 49-4 | 163,000 | |
| wei huang | 81-1 | 206,000 | |
| wing fai kwan | 42-2 | 573,000 | |
| witoon ittiphuritat | 83-5 | 278,000 | |
| wong chik samuel | 48-8 | 57,000 | |
| wong tong tong | 69-1 | 33,000 | |
| xing jie chew | 85-8 | 187,000 | |
| yang hsin shih | 81-5 | 43,000 | |
| yao mao hsieh | 37-8 | 457,000 | |
| yen ju lin | 79-1 | 50,000 | |
| yin bong yang | 80-6 | 6,000 | |
| yinchunanson chow | 64-8 | 255,000 | |
| yiu fai cheung | 75-3 | 110,000 | |
| yiu pan luk | 49-3 | 36,000 | |
| yu jinda samson | 80-5 | 102,000 | |
| yu sheng lin | 55-1 | 178,000 | |
| yu tang hu | 64-2 | 56,000 | |
| yu-hsuan chen | 83-4 | 89,000 | |
| yuan fu lo | 53-3 | 179,000 | |
| yuan hsu lee | 55-3 | 268,000 | |
| yuan xiang cheong | 75-5 | 44,000 | |
| yuka kakigi | 68-7 | 165,000 | |
| yung chun wang | 37-5 | 94,000 | |
| yung lung xiao | 78-5 | 73,000 | |
| yusuke okita | 83-1 | 157,000 | |
| zhan shuo guo | 81-8 | 146,000 | |
| zhan xi guo | 43-4 | 176,000 | |
| zhiyu wang | 86-2 | 136,000 |
TABLE

DEALER