Shung Er Sua
Day 1/B チップリーダー
| 名前 | チップス | |
|---|---|---|
| Shung Er Sua | 500,000 | |
| Yucheng Xiao | 377,000 | |
| Nguyen Duc Cuong | 330,000 | |
| Alberto Ah Line | 262,000 | |
| Do Huy | 262,000 | |
| Xin Ke Tan | 251,000 | |
| Wei Huang | 198,000 | |
| Armando Jr Cabardo | 178,000 | |
| Surajit Wong | 178,000 | |
| Jaemoon Seok | 162,000 | |
| Chang Tao Cheng | 132,000 | |
| Yoshikazu Nakai | 111,000 | |
| Van An Chu | 105,000 | |
| Quang Tuan Nguyen | 101,000 | |
| Alex Thomas Ward | 58,000 | |
| Navin Bechar | 41,000 |

