Pham Duy Anh
Day 1/D チップリーダー
| 名前 | チップス | |
|---|---|---|
| Pham Duy Anh | 207,000 | |
| Yuanning Wu | 171,500 | |
| Nguyen Van Phuong | 149,400 | |
| Gia Lam Nguyen | 147,200 | |
| Nguyen Vu Ha | 135,300 | |
| Tu Thanh Le | 123,500 | |
| Nguyen Manh Hao | 114,300 | |
| Koangho Lee | 113,700 | |
| Kimotsuki Yoshihito | 112,800 | |
| Phan Minh Duc | 87,400 | |
| Jin Long Hu | 80,500 | |
| Kittipong Charoenvijitchai | 75,500 | |
| Haiyang Yang | 69,000 | |
| Ichiyo Niwa | 65,300 | |
| Sangbeom Lim | 62,600 | |
| Junichi Nakagiri | 56,700 | |
| Vu Minh Hai | 56,200 | |
| Satoshi Kuriga | 55,900 | |
| Luu Danh Tuan | 53,300 | |
| Sho Tanihara | 50,600 | |
| Thanh Tung Nguyen | 48,100 | |
| Keng Yong Tan | 47,900 | |
| Yasuyuki Tsuji | 47,600 | |
| Chun-Hsiang Yang | 42,300 | |
| Martijn Johannes Gerrits | 40,000 | |
| Terry Gonzaga | 40,000 | |
| Phan Huu Minh Tri | 40,000 | |
| Hsiao Chin Elfin Lin | 30,800 | |
| Isaac Chern Chze Phua | 28,300 | |
| Sumit Sapra | 20,100 | |
| Wang Zhiyu | 19,100 | |
| Jui-Ting Chen | 18,300 |

