| 名前 | テーブル・シート | チップス | |
|---|---|---|---|
| aayush arya | 43-2 | 132,200 | |
| adrien pierre louis favre felix | 50-3 | 122,500 | |
| alan turabayev | 14-1 | 100,900 | |
| alexander charron | 13-2 | 36,300 | |
| amit kaushik | 49-8 | 98,300 | |
| andrei kosarev | 51-3 | 161,000 | |
| andrei vavilonskii | 42-1 | 70,000 | |
| angunsri suchart | 53-2 | 208,100 | |
| ankit ahuja | 39-5 | 78,700 | |
| anton johnson | 25-4 | 40,000 | |
| avneesh munjal | 20-7 | 167,100 | |
| bae gounsori | 11-7 | 84,900 | |
| bannawich thongwigitr | 54-1 | 116,800 | |
| bastien joly | 17-7 | 76,200 | |
| battulga ganbold | 34-6 | 40,000 | |
| bharti harsh | 44-8 | 32,400 | |
| biao guo | 38-4 | 74,100 | |
| blaschke manuel | 52-5 | 40,000 | |
| bo wang | 21-2 | 137,000 | |
| brian patterson | 13-5 | 38,000 | |
| bui le anh | 24-2 | 234,000 | |
| bui quang tung | 16-7 | 72,600 | |
| bui xuan truong | 42-3 | 15,600 | |
| cao tran ngoc | 46-2 | 257,100 | |
| changxiao yan | 16-1 | 78,000 | |
| changyu zhai | 46-8 | 83,100 | |
| chanpanya saifah | 30-5 | 147,100 | |
| charles ed pansoy | 35-5 | 226,800 | |
| chayathon wongpipatchai | 28-5 | 36,600 | |
| chen yi hung | 20-8 | 27,700 | |
| cheung ka wai | 16-8 | 24,700 | |
| chi jen chu | 18-7 | 147,300 | |
| chi zhang | 51-8 | 158,600 | |
| chudapal siarhei | 26-1 | 167,800 | |
| chuhao zhang | 18-4 | 118,000 | |
| chumpon naisanthat | 25-6 | 86,800 | |
| chun chieh liu | 19-5 | 51,500 | |
| chun kit ho | 53-7 | 63,000 | |
| chung yin clement chau | 40-1 | 95,800 | |
| chunhui ji | 26-8 | 125,300 | |
| cutinha shane nicholas | 51-1 | 138,300 | |
| dajia chen | 44-4 | 293,000 | |
| dang hong thao | 30-6 | 40,000 | |
| daniel shiang an yang | 52-2 | 27,700 | |
| david erquiaga | 25-7 | 43,800 | |
| david peter mann | 50-2 | 104,400 | |
| deepankur gupta | 46-6 | 307,800 | |
| deng chengbin | 22-3 | 57,000 | |
| dhaval mudgal | 45-4 | 51,800 | |
| dinh duc linh | 17-1 | 21,900 | |
| dinh quang huy | 40-6 | 40,000 | |
| dinh tien thanh | 34-4 | 72,200 | |
| dmitrii belikov | 22-7 | 60,600 | |
| do quang trinh | 24-4 | 78,500 | |
| do tien vu | 39-4 | 447,800 | |
| dong van tan | 31-1 | 290,500 | |
| dongyeol choi | 15-1 | 50,100 | |
| duy binh hoang | 23-2 | 72,400 | |
| duy thuc nguyen | 11-4 | 87,600 | |
| dylan wayne foster | 11-5 | 217,700 | |
| fang puyen | 26-6 | 181,100 | |
| francis garson | 13-4 | 120,300 | |
| gab yong kim | 18-3 | 97,600 | |
| gair coutts camilli | 43-5 | 40,000 | |
| gang hong | 18-6 | 92,500 | |
| georgios skarparis | 35-1 | 97,100 | |
| gia trung nguyen | 22-1 | 39,600 | |
| gong hyeongseok | 30-8 | 122,800 | |
| gukhwan woo | 36-3 | 190,700 | |
| gyoeun gwon | 41-1 | 40,000 | |
| hai duong tran | 18-8 | 50,700 | |
| hai phong nguyen | 53-3 | 34,600 | |
| haiyang yang | 48-6 | 102,500 | |
| hao chen | 33-4 | 40,000 | |
| hayato kitajima | 44-1 | 55,200 | |
| ho yuen ip | 12-3 | 94,000 | |
| hoang binh an | 31-6 | 95,200 | |
| hoang hai long | 28-7 | 68,100 | |
| hoang le anh tuan | 30-4 | 85,200 | |
| hsuan-cheng lai | 49-7 | 92,900 | |
| hun tae choi | 51-5 | 87,800 | |
| hye keun park | 27-3 | 62,200 | |
| hyunsick jang | 12-1 | 63,100 | |
| i-hsuan chou | 33-1 | 52,800 | |
| ilia timofeev | 19-2 | 101,300 | |
| ivan ermin | 42-5 | 78,900 | |
| jack edward moore | 38-3 | 40,000 | |
| jack richard maris | 24-3 | 198,000 | |
| jason wai kit lau | 36-2 | 29,300 | |
| jean fabrice souprayenmestry | 46-5 | 105,100 | |
| jennifer cassell | 48-8 | 47,400 | |
| jeong injae | 17-3 | 76,700 | |
| jia han lin | 43-7 | 19,100 | |
| jia xiong | 15-8 | 62,800 | |
| jia zhu | 33-8 | 74,400 | |
| jianbin shao | 38-2 | 106,800 | |
| jianbo ding | 45-5 | 50,100 | |
| jiho song | 49-3 | 40,000 | |
| jinlong hu | 30-3 | 476,600 | |
| john joseph panish | 24-1 | 53,400 | |
| john perry | 20-1 | 90,300 | |
| julian-andrew warhurst | 14-7 | 31,700 | |
| junqiang lyu | 27-4 | 184,300 | |
| junseok oh | 43-3 | 156,800 | |
| justin tsui | 54-3 | 169,400 | |
| ka-man kwok | 34-5 | 50,800 | |
| kai an chuang | 25-2 | 38,500 | |
| kaihua huang | 34-7 | 306,200 | |
| kannapong thanarattrakul | 38-6 | 152,500 | |
| khanh linh tran | 29-5 | 36,200 | |
| khuc van hung | 43-8 | 49,700 | |
| kim hun | 24-7 | 40,000 | |
| kim toh tan | 21-1 | 22,200 | |
| kim yuriy | 30-1 | 146,500 | |
| kiwanont sukhum | 28-1 | 86,200 | |
| kiyoung kim | 19-1 | 58,000 | |
| koangho lee | 29-1 | 75,400 | |
| kornprut srimingmongkolkul | 21-5 | 83,700 | |
| krisada pinthakasetrin | 22-8 | 101,000 | |
| krishna wadeesirisak | 14-8 | 18,700 | |
| kristoffer lars tommy winterstain | 17-4 | 97,300 | |
| kumar v c kishor | 15-6 | 164,200 | |
| kunal patni | 26-3 | 73,400 | |
| kyosuke nagami | 53-8 | 40,000 | |
| kyota henzan | 34-3 | 54,100 | |
| le buu nghia | 48-7 | 232,800 | |
| le giang nam | 54-2 | 189,800 | |
| le thanh hung | 35-8 | 64,800 | |
| le thanh tung | 22-5 | 104,600 | |
| le thong su | 50-5 | 40,000 | |
| le van hung | 26-2 | 47,400 | |
| li ma | 50-7 | 55,000 | |
| li ta hsu | 17-8 | 185,300 | |
| liang wu | 29-3 | 78,600 | |
| liu jun | 31-3 | 46,100 | |
| lo chak kin steven | 20-5 | 40,000 | |
| long lam kim | 35-7 | 40,000 | |
| long zhentao | 53-1 | 53,700 | |
| luu danh tuan | 33-7 | 64,300 | |
| man shek chan | 36-5 | 52,900 | |
| manh cuong bui | 38-8 | 202,700 | |
| manh hung dinh | 28-4 | 14,500 | |
| manh tuan nguyen | 23-5 | 40,000 | |
| manh tuong ha | 39-7 | 67,000 | |
| martin godsk stausholm | 11-6 | 51,800 | |
| maruo tasuku | 41-7 | 78,400 | |
| maxim sorokin | 41-8 | 23,700 | |
| michael joseph allen | 25-8 | 29,800 | |
| mikael daniel emil andersson | 43-4 | 88,800 | |
| milos skrbic | 21-7 | 81,200 | |
| min sung lee | 26-4 | 190,500 | |
| mingcong chen | 30-2 | 71,000 | |
| minh dat dang | 12-7 | 163,100 | |
| minh tien ngo | 12-5 | 135,400 | |
| minjae kwon | 21-8 | 25,700 | |
| mir sanchez | 41-3 | 161,400 | |
| miss.pakwarin teerawatpattana | 42-4 | 7,800 | |
| motoyoshi okamura | 27-2 | 134,800 | |
| mr. jadsadakorn chaihan | 33-5 | 196,500 | |
| mr. n-rak lertphokhanon | 22-4 | 75,600 | |
| mr.kornkrit chaveewanitkun | 50-8 | 88,200 | |
| myron paul anthony pereira | 25-3 | 58,500 | |
| nang quang nguyen | 19-7 | 323,000 | |
| napat chokejindachai | 12-2 | 50,100 | |
| natalia rozova | 49-4 | 61,700 | |
| nathasit phungsuk | 35-3 | 80,100 | |
| neel ajit joshi | 46-3 | 40,000 | |
| nelson george dong | 20-3 | 74,100 | |
| nghiem xuan thieu | 25-1 | 153,400 | |
| ngo khoa anh | 13-7 | 163,600 | |
| ngoc dai nguyen | 35-6 | 123,800 | |
| ngoc huyen quach | 19-6 | 51,000 | |
| nguyen dinh hai linh | 28-2 | 70,000 | |
| nguyen duc cuong | 54-4 | 40,000 | |
| nguyen hai nam | 18-5 | 182,000 | |
| nguyen hoang duy | 48-5 | 117,900 | |
| nguyen hoang nam | 49-5 | 39,300 | |
| nguyen hong quan | 39-1 | 200,600 | |
| nguyen huu dung | 17-5 | 71,100 | |
| nguyen khanh huy | 16-2 | 14,100 | |
| nguyen kinh huyen | 50-1 | 40,000 | |
| nguyen manh hao | 52-1 | 40,000 | |
| nguyen ngoc son | 50-4 | 115,500 | |
| nguyen the nhuong | 46-1 | 90,700 | |
| nguyen thi hien hoa | 11-2 | 67,700 | |
| nguyen thi my phuong | 11-1 | 40,000 | |
| nguyen trung chien | 29-8 | 151,900 | |
| nguyen trung quan | 20-6 | 243,900 | |
| nguyen truong giang | 40-7 | 32,100 | |
| nikolaos kiourntzidis | 19-4 | 115,000 | |
| ning zhang | 29-4 | 69,800 | |
| nobuaki sasaki | 45-2 | 180,300 | |
| nopparat kongjai | 54-7 | 221,600 | |
| nutthapath saisilp | 23-7 | 105,400 | |
| paolo angelo raimondi | 16-3 | 182,100 | |
| peerapat poshyanonda | 23-3 | 142,100 | |
| peerapon iamjamrat | 38-5 | 30,600 | |
| peng chen | 48-1 | 144,500 | |
| peter kiem | 52-8 | 65,200 | |
| pham duy anh | 40-4 | 220,000 | |
| pham ngoc quoc bao | 15-2 | 82,900 | |
| pham thanh nghia | 53-5 | 235,600 | |
| pham truong thu | 45-7 | 108,000 | |
| pham van tien | 14-6 | 32,700 | |
| phan ngoc thang | 38-1 | 92,000 | |
| phanlert sukonthachartnant | 11-8 | 171,300 | |
| phithaksung yuthasak | 14-5 | 54,000 | |
| phuong ngoc nguyen | 14-4 | 40,000 | |
| ping-tsung liu | 44-7 | 40,000 | |
| piyalap ungprasert | 27-5 | 33,600 | |
| pokchat ratanatabtim | 31-4 | 20,700 | |
| poopadsri panitan | 12-4 | 40,000 | |
| prommin talordpong | 14-2 | 66,900 | |
| qi shun nian | 24-8 | 184,400 | |
| quang huy nguyen | 29-7 | 40,000 | |
| quang khiem nguyen | 19-3 | 40,000 | |
| quang trung dinh | 44-2 | 144,000 | |
| quang vu dinh | 40-3 | 123,700 | |
| redjeb-issam bekir | 38-7 | 46,500 | |
| reo amazaki | 20-2 | 37,900 | |
| riho shibata | 28-6 | 193,100 | |
| rodrick kyle floyd | 23-4 | 65,600 | |
| romit advani | 26-5 | 45,600 | |
| ronald haverkamp | 33-2 | 260,700 | |
| rudolf domin | 24-6 | 176,100 | |
| ruihan cheng | 46-7 | 40,100 | |
| runch pornraksamanee | 43-1 | 48,800 | |
| ryan ming hong | 31-8 | 151,200 | |
| ryo kotake | 45-3 | 25,600 | |
| sakan dhangwatnotai | 52-4 | 186,500 | |
| sananthachat thanapatpisal | 36-4 | 26,800 | |
| sang nguyen van | 47-4 | 129,600 | |
| sangaloon nuttawut | 36-1 | 35,000 | |
| sehoon yoon | 24-5 | 189,000 | |
| seiji sasaki | 17-2 | 82,500 | |
| sergei korzhenko | 29-2 | 372,300 | |
| sergius angelo santos | 44-3 | 34,000 | |
| settakitampai sivakorn | 23-8 | 55,900 | |
| shankui li | 27-7 | 40,000 | |
| shardul parthasarathi aramudha | 45-8 | 109,700 | |
| shi bei | 20-4 | 298,600 | |
| shuo li | 40-2 | 39,200 | |
| si ng pun | 54-5 | 38,800 | |
| siddharth karia | 13-8 | 40,000 | |
| slaven popov | 39-6 | 80,900 | |
| soo bum kim | 16-4 | 164,700 | |
| sorakit saengcharuern | 39-2 | 102,200 | |
| stancer daniel | 53-6 | 40,000 | |
| su duo | 47-5 | 71,700 | |
| suhwan kwon | 33-3 | 40,000 | |
| sum him ricky fok | 11-3 | 104,400 | |
| sun beibei | 42-7 | 42,700 | |
| sungsu na | 47-7 | 36,000 | |
| supanat rojsukthavorn | 31-5 | 139,700 | |
| sutipong popitukkul | 40-5 | 120,700 | |
| szu-jui chiu | 13-1 | 117,200 | |
| thanawat nand | 16-5 | 40,000 | |
| thanh ha duong | 15-3 | 40,000 | |
| thanh phat nguyen | 45-1 | 37,100 | |
| thanisorn saelor | 47-1 | 178,200 | |
| tharit nanthana | 27-8 | 120,500 | |
| the naing | 48-2 | 139,500 | |
| the tien nguyen | 44-5 | 18,900 | |
| tianhao zheng | 43-6 | 87,200 | |
| tien-sheng huang | 35-2 | 140,400 | |
| toan chan truong | 39-3 | 128,800 | |
| tossapat chunharas | 51-4 | 40,000 | |
| tran hai ha | 21-4 | 77,400 | |
| tran hoang tin | 19-8 | 42,300 | |
| tran huy hoang | 44-6 | 181,000 | |
| tran khac tuong | 15-7 | 110,600 | |
| tran the anh | 13-6 | 96,600 | |
| tran van tai | 34-8 | 78,700 | |
| trung ha nguyen | 49-6 | 40,000 | |
| truong thang minh | 14-3 | 357,000 | |
| tsun hin barry wong | 27-6 | 22,600 | |
| tsz fai tong | 46-4 | 70,200 | |
| tuan tai nguyen | 15-4 | 188,300 | |
| van dan nguyen | 42-6 | 118,000 | |
| van manh hoang | 47-3 | 21,500 | |
| vilcinskas arvydas | 41-5 | 107,300 | |
| vladimir litasov | 25-5 | 205,700 | |
| vladislavs azan | 34-1 | 188,000 | |
| vu tuan khanh truong | 16-6 | 145,900 | |
| vu van nam | 47-2 | 46,000 | |
| wade gillett | 23-1 | 146,300 | |
| wai ching chiang | 39-8 | 40,000 | |
| wang haozhao | 15-5 | 68,800 | |
| wang jinqi | 47-8 | 17,500 | |
| wanichsirikul peravit | 50-6 | 87,800 | |
| watcharasak sriprathai | 12-6 | 43,400 | |
| wattana luangsuwimon | 33-6 | 149,000 | |
| william jia | 49-1 | 15,300 | |
| william teoh | 40-8 | 66,700 | |
| win meng tan | 27-1 | 23,200 | |
| witsarut ketnarin | 41-4 | 160,300 | |
| xiang lei | 13-3 | 54,600 | |
| xiaosheng zheng | 51-6 | 67,900 | |
| xiaotong yu | 48-3 | 40,000 | |
| xin tang | 35-4 | 142,700 | |
| xu xinyin | 41-6 | 161,300 | |
| xudong yang | 54-8 | 39,200 | |
| yankai zhang | 23-6 | 84,600 | |
| yansong wu | 31-7 | 50,900 | |
| yasuhiro waki | 17-6 | 40,000 | |
| yingrui ge | 12-8 | 196,300 | |
| yita choong | 52-3 | 121,000 | |
| yixuan dong | 51-2 | 40,000 | |
| yoshihito shindo | 18-1 | 88,200 | |
| youkan li | 28-3 | 28,800 | |
| youngshin im | 52-6 | 90,400 | |
| yu chung chang | 51-7 | 219,400 | |
| yu wei wang | 42-8 | 121,400 | |
| yu-chi hu | 49-2 | 28,000 | |
| yuen shan chui | 54-6 | 100,900 | |
| yuko takahashi | 22-2 | 51,800 | |
| yung kai lo | 30-7 | 9,500 | |
| yurina omuro | 53-4 | 122,400 | |
| zhang wangcheng | 21-6 | 77,800 | |
| zhe fan | 41-2 | 73,900 | |
| zhen wei yeo | 36-6 | 85,000 | |
| zhi jian sean ooi | 36-8 | 62,400 | |
| zhiyi wang | 52-7 | 77,300 | |
| zhou ledong | 36-7 | 40,000 | |
| zhu binglin | 48-4 | 81,900 | |
| zhuoqun zhang | 29-6 | 211,800 | |
| zijing zhan | 34-2 | 89,500 |
TABLE

DEALER