| 名前 | テーブル・シート | チップス | |
|---|---|---|---|
| chuhao zhang | 55-6 | 515,000 | |
| david erquiaga | 55-8 | 5,470,000 | |
| deepankur gupta | 55-9 | 3,380,000 | |
| do tien vu | 55-7 | 4,630,000 | |
| jinlong hu | 55-4 | 4,740,000 | |
| junseok oh | 55-1 | 5,080,000 | |
| pham ngoc quoc bao | 55-2 | 1,965,000 | |
| truong thang minh | 55-3 | 3,900,000 | |
| wang haozhao | 55-5 | 2,025,000 |
TABLE

DEALER