Minh Thang Tran
Day 1/B チップリーダー
| 名前 | チップス | |
|---|---|---|
| Minh Thang Tran | 588,000 | |
| Jessica Sarah Vierling | 535,000 | |
| Yoon Ho Choi | 534,000 | |
| Zhongxian Li | 507,000 | |
| Baofeng Zhang | 430,000 | |
| Erdun Xu | 415,000 | |
| Oliver Lirio | 401,000 | |
| Jeong Mo Koo | 376,000 | |
| Lee Wee Liew | 347,000 | |
| Yi Ma | 346,000 | |
| Neillon Gates Davis | 311,000 | |
| Wei Zhu | 302,000 | |
| Jianfeng Sun | 288,000 | |
| Yuki Kozaki | 282,000 | |
| Man Lok Chan | 280,000 | |
| Junjie Zhu | 262,000 | |
| Xing Wang | 245,000 | |
| Dong Hou | 244,000 | |
| Danqiu Chen | 242,000 | |
| Kingsley Lai | 231,000 | |
| Chao Hu | 226,000 | |
| Liying Su | 219,000 | |
| Bo Cheng | 211,000 | |
| Xiaohui Wang | 211,000 | |
| Liangqiang Pang | 208,000 | |
| Jaemoon Seok | 208,000 | |
| Yingfei Gu | 188,000 | |
| Rui Yao | 180,000 | |
| Yipeng Yi | 178,000 | |
| Weining Liang | 176,000 | |
| Zhiyuan Xu | 160,000 | |
| Guanglei Zhou | 154,000 | |
| Tatsuhiro Yasumoto | 145,000 | |
| Jian Ping Cai | 142,000 | |
| Zhihe Zang | 142,000 | |
| Bin He | 140,000 | |
| Chinzorig Batchuluun | 139,000 | |
| Chen Chaopeng | 119,000 | |
| Zhongyao Li | 118,000 | |
| Hideo Sawai | 118,000 | |
| Bing Li | 111,000 | |
| San Hon Pang | 108,000 | |
| Keshu Peng | 105,000 | |
| Xiaoxiao Chen | 104,000 | |
| Nan Chen | 96,000 | |
| Yixiang Zhu | 91,000 | |
| Yang Xu | 90,000 | |
| Bin Li | 89,000 | |
| Chao Jiang | 85,000 | |
| Zihao Wang | 77,000 | |
| Selim Oulmekki | 65,000 | |
| Bei Shi | 60,000 | |
| Sai Hang Jason Chau | 58,000 | |
| Min Gao | 55,000 | |
| Yucheng Wang | 53,000 | |
| Bing Xin Li | 34,000 |

