| 名前 | テーブル・シート | |
|---|---|---|
| aleksei istomin | 1-3 | |
| anusorn asiralertsiri | 1-5 | |
| bin duan | 2-4 | |
| chih wei fan | 2-3 | |
| chin wei lim | 1-8 | |
| dmitrll kravchenko | 1-2 | |
| eungon park | 3-4 | |
| ichiro hamada | 2-8 | |
| kaito mitera | 3-8 | |
| konosuke nakajima | 3-3 | |
| martin michael sedlak | 3-1 | |
| phachara wongwichit | 2-6 | |
| rudy halim | 3-5 | |
| ryuta nakai | 3-2 | |
| tien loon ling | 1-6 | |
| wai kiat lee | 2-5 | |
| wengang wang | 3-7 | |
| yu chung chang | 1-7 | |
| yu gao | 2-7 |
TABLE
