| 名前 | テーブル・シート | チップス | |
|---|---|---|---|
| adom, daniel issahakian | 3-4 | 230,000 | |
| anton mamaev | 5-7 | 404,000 | |
| anusorn asiralertsiri | 11-5 | 275,000 | |
| atsushi miyakoshi | 15-2 | 959,000 | |
| bin duan | 8-7 | 632,000 | |
| buyanjargal bold | 18-2 | 137,000 | |
| byambajav bandi | 19-6 | 248,000 | |
| chaiwut jungpongsakorn | 17-7 | 498,000 | |
| chang liu | 3-2 | 156,000 | |
| chi an chou | 17-6 | 220,000 | |
| chi shing man | 21-1 | 235,000 | |
| chi wai wong | 18-4 | 70,000 | |
| chia chi chang | 9-1 | 129,000 | |
| chih wei fan | 14-6 | 237,000 | |
| chikara asano | 6-1 | 136,000 | |
| chin wei lim | 12-6 | 512,000 | |
| ching luk burton ng | 15-5 | 222,000 | |
| chung long tses | 20-5 | 271,000 | |
| chunxu mou | 21-7 | 123,000 | |
| daijiro fukuoka | 13-8 | 79,000 | |
| daiki miyamoto | 20-4 | 230,000 | |
| daisuke ariyama | 23-3 | 136,000 | |
| daming kang | 8-1 | 238,000 | |
| daniel hyongin lee | 17-2 | 398,000 | |
| dinh khanh quynh tran | 100-5 | 83,000 | |
| dong han | 17-8 | 471,000 | |
| duong dac dung | 19-8 | 377,000 | |
| dylan wayne foster | 10-5 | 339,000 | |
| eisuke katsuren | 5-3 | 99,000 | |
| fong chi andrei chan | 9-5 | 634,000 | |
| fumitaka ikeda | 3-1 | 136,000 | |
| fumito murayama | 2-4 | 491,000 | |
| gosuke harada | 6-7 | 371,000 | |
| haiyang yang | 6-4 | 344,000 | |
| hajime watanabe | 100-3 | 215,000 | |
| han shao | 13-6 | 247,000 | |
| haohui ma | 8-4 | 466,000 | |
| haris zambas | 23-4 | 961,000 | |
| haruku ogawa | 6-6 | 33,000 | |
| hiroaki sato | 14-7 | 10,000 | |
| hirohisa yukawa | 12-8 | 102,000 | |
| hiroki ishii | 14-2 | 304,000 | |
| hirotaka fukatsu | 1-8 | 51,000 | |
| hirotaka nakanishi | 4-5 | 79,000 | |
| hisashi yamanouchi | 26-6 | 193,000 | |
| ho fai ip | 23-1 | 287,000 | |
| honda yusuke | 2-3 | 159,000 | |
| hua huang | 8-5 | 279,000 | |
| iwasaki tatsumi | 11-3 | 180,000 | |
| james mendoza | 10-6 | 346,000 | |
| jason wai kit lau | 6-3 | 148,000 | |
| jeremy je min chan | 25-1 | 220,000 | |
| jian ting cai | 14-8 | 320,000 | |
| jiaze li | 16-7 | 237,000 | |
| jie xu | 14-1 | 232,000 | |
| jinze li | 13-7 | 291,000 | |
| joe fujitsuka | 6-8 | 407,000 | |
| john perry | 2-5 | 648,000 | |
| jun li | 19-1 | 153,000 | |
| juns leong | 100-4 | 117,000 | |
| junya uesugi | 13-2 | 163,000 | |
| katsunori takeuchi | 20-8 | 304,000 | |
| kazuhiro shirasawa | 7-5 | 132,000 | |
| kazuki fukuda | 8-6 | 77,000 | |
| kazuki koyama | 9-2 | 210,000 | |
| keigo kubo | 13-5 | 495,000 | |
| keiichiro yamamoto | 17-3 | 76,000 | |
| keishi miyakawa | 17-1 | 145,000 | |
| keisuke kodama | 5-4 | 151,000 | |
| keisuke kubota | 15-1 | 351,000 | |
| kento kinoshita | 13-4 | 249,000 | |
| kim wah chiu | 3-8 | 517,000 | |
| king chun horace leung | 5-6 | 398,000 | |
| koji ohira | 13-3 | 272,000 | |
| kornprut srimingmongkolkul | 23-6 | 352,000 | |
| kosaku akashi | 4-3 | 388,000 | |
| kotetsu kato | 2-2 | 47,000 | |
| kouki okumiya | 7-1 | 509,000 | |
| krittin kitjaruwannakul | 26-7 | 189,000 | |
| kuen wai jeffrey lo | 22-4 | 20,000 | |
| kunlei xie | 1-4 | 151,000 | |
| kwang chung tan | 24-6 | 260,000 | |
| kwok chun yip | 20-3 | 444,000 | |
| lin xiao wen | 14-5 | 111,000 | |
| martin michael sedlak | 23-2 | 285,000 | |
| masafumi kimura | 11-4 | 60,000 | |
| masahiro adachi | 4-8 | 21,000 | |
| masanori yanagimoto | 12-1 | 332,000 | |
| maxim lykov | 19-2 | 126,000 | |
| maxim sorokin | 9-8 | 86,000 | |
| meng wu | 11-7 | 498,000 | |
| methuz kaewsaikao | 19-5 | 280,000 | |
| metisa boonsan | 4-7 | 279,000 | |
| michio aitani | 10-4 | 154,000 | |
| naoki matsumoto | 6-2 | 338,000 | |
| naoki ota | 25-3 | 342,000 | |
| naoto takemura | 9-3 | 85,000 | |
| nattamon kaweesorasak | 12-2 | 86,000 | |
| nattawat soontanont | 12-5 | 72,000 | |
| nattichai sutipanwihan | 21-5 | 8,000 | |
| ngamsiri asiralertsiri | 12-4 | 693,000 | |
| nguyen van tung | 3-5 | 33,000 | |
| nozomi ota | 15-8 | 407,000 | |
| ong xun keith | 23-8 | 219,000 | |
| pakin wongprayoon | 5-5 | 128,000 | |
| pakorn duangtrakan | 17-5 | 200,000 | |
| pape piet | 100-1 | 367,000 | |
| peng chen | 15-6 | 852,000 | |
| phachara wongwichit | 1-7 | 93,000 | |
| phanlert sukonthachartnant | 7-2 | 397,000 | |
| phuong ngoc nguyen | 10-8 | 367,000 | |
| pongsapak himathongkom | 17-4 | 31,000 | |
| punnat punsri | 6-5 | 493,000 | |
| quang minh bach | 26-4 | 173,000 | |
| ren masuda | 25-6 | 114,000 | |
| renji mao | 1-1 | 467,000 | |
| rikiya jinbo | 7-8 | 47,000 | |
| rudy halim | 3-3 | 395,000 | |
| ryo fujita | 19-4 | 115,000 | |
| ryota okano | 4-6 | 74,000 | |
| ryusuke matsuo | 22-6 | 281,000 | |
| ryuta nakai | 10-3 | 31,000 | |
| saifah chanpanya | 20-2 | 433,000 | |
| san chun wong | 7-6 | 117,000 | |
| san hon pang | 24-1 | 316,000 | |
| sanshiro ito | 15-3 | 92,000 | |
| seung jae park | 12-7 | 865,000 | |
| shawn cheng hong lee | 21-4 | 428,000 | |
| sheng yong wang | 24-3 | 48,000 | |
| shih hsun lee | 5-8 | 113,000 | |
| shinichiro kano | 21-6 | 694,000 | |
| shinnosuke takuma | 22-7 | 66,000 | |
| sho katsura | 7-7 | 223,000 | |
| shogo isogai | 18-1 | 116,000 | |
| shota matsuno | 20-6 | 119,000 | |
| shotiwan wattanalarp | 11-2 | 396,000 | |
| shoumin zhang | 3-7 | 888,000 | |
| shun yamamoto | 24-4 | 330,000 | |
| shuta nakashima | 18-3 | 70,000 | |
| siu foo lee | 4-1 | 61,000 | |
| soichiro maeda | 20-7 | 592,000 | |
| sugai yusuke | 14-4 | 238,000 | |
| sumate aramkul | 22-5 | 239,000 | |
| sun yunsheng | 3-6 | 536,000 | |
| suparerk totsaponvisad | 7-4 | 167,000 | |
| takahiro ichikawa | 19-7 | 699,000 | |
| takahiro kumaido | 2-7 | 255,000 | |
| takeru endo | 24-8 | 224,000 | |
| takeuchi ryo | 16-8 | 78,000 | |
| takuto akizuki | 20-1 | 437,000 | |
| takuya miyaura | 18-6 | 134,000 | |
| tattana pengduen | 22-3 | 161,000 | |
| tempei kotani | 16-6 | 502,000 | |
| tharit nanthana | 26-8 | 507,000 | |
| tirajad sirimueanphong | 26-5 | 99,000 | |
| toby joyce | 10-7 | 433,000 | |
| tomohiro kamikawa | 2-1 | 777,000 | |
| tomoki matsuda | 11-1 | 980,000 | |
| tomoya kojima | 22-8 | 459,000 | |
| toni ravnak | 1-5 | 298,000 | |
| toshiyuki kumashiro | 8-3 | 199,000 | |
| trung quan nguyen | 16-1 | 99,000 | |
| tsukasa kitayama | 16-4 | 308,000 | |
| wai kiat lee | 14-3 | 144,000 | |
| wai wa chan | 2-8 | 27,000 | |
| wanhao zhao | 21-3 | 381,000 | |
| wanichsirikul peravit | 22-1 | 376,000 | |
| wei sun | 16-2 | 306,000 | |
| wei zhu | 1-3 | 653,000 | |
| wenjie wang | 15-7 | 91,000 | |
| wing po liu | 25-7 | 183,000 | |
| woliang ji | 2-6 | 426,000 | |
| xinhao hu | 11-8 | 231,000 | |
| xinxin jiang | 5-1 | 282,000 | |
| xu chunnuan | 10-2 | 127,000 | |
| xuefeng huang | 16-5 | 263,000 | |
| yang tsai | 12-3 | 51,000 | |
| yao chen | 26-2 | 187,000 | |
| yasushi goda | 16-3 | 118,000 | |
| yau xin chu | 25-5 | 330,000 | |
| yi cheng lo | 7-3 | 300,000 | |
| yi hung chen | 1-6 | 339,000 | |
| yifu he | 18-8 | 331,000 | |
| yita choong | 9-4 | 150,000 | |
| yixi tang | 21-8 | 381,000 | |
| yoko sasaki | 13-1 | 132,000 | |
| yoshino seiya | 5-2 | 18,000 | |
| yosuke kijima | 1-2 | 83,000 | |
| yosuke sekiya | 24-2 | 24,000 | |
| yosuke ujihara | 8-2 | 27,000 | |
| youkan li | 15-4 | 175,000 | |
| yu bao | 9-7 | 79,000 | |
| yu chih chang | 25-2 | 42,000 | |
| yu chung chang | 21-2 | 114,000 | |
| yui morimoto | 11-6 | 84,000 | |
| yuichi sumida | 19-3 | 147,000 | |
| yuki toyoshima | 22-2 | 75,000 | |
| yuma tominaga | 9-6 | 356,000 | |
| yunfeng sun | 23-7 | 127,000 | |
| yunhao sun | 23-5 | 21,000 | |
| yuta nakamura | 25-4 | 46,000 | |
| yuxuan deng | 18-5 | 1,052,000 | |
| zenya yamamoto | 26-1 | 675,000 | |
| zhaoyi lin | 4-2 | 459,000 | |
| zhentao long | 24-7 | 145,000 | |
| zhi jian sean ooi | 100-2 | 264,000 | |
| zicong jiang | 18-7 | 34,000 |
TABLE
