| 名前 | テーブル・シート | |
|---|---|---|
| akira abe | 38-3 | |
| batmunkh yalalt | 27-2 | |
| buyanjargal bold | 32-7 | |
| chi hung lam | 29-2 | |
| christopher young park | 38-1 | |
| daijiro fukuoka | 32-9 | |
| dajia chen | 35-1 | |
| diego snak nisi | 33-3 | |
| do yoon kim | 26-6 | |
| dongying ling | 24-5 | |
| dragoljub martinovic | 32-5 | |
| evan ho yin chen | 32-3 | |
| felipe andres guerrero pulido | 27-1 | |
| feng sun | 36-6 | |
| gleb ershov | 38-6 | |
| hao lin | 36-5 | |
| hao wu | 30-3 | |
| haruhiko shinohara | 36-1 | |
| haruku ogawa | 29-1 | |
| hideo sawai | 31-6 | |
| hirohisa yukawa | 30-1 | |
| hiroki ando | 29-6 | |
| hirotaka nakanishi | 37-3 | |
| hiroyuki hirano | 30-4 | |
| hiroyuki noda | 26-3 | |
| horace liang yao | 34-6 | |
| hyuma igarashi | 33-2 | |
| isara premphonkamol | 33-4 | |
| ivan govorov | 30-2 | |
| jason li | 37-9 | |
| jiaming dong | 28-5 | |
| jiaze li | 28-8 | |
| jinwoo kim | 30-8 | |
| jinze li | 26-4 | |
| jun li | 36-4 | |
| jun piao | 34-1 | |
| junichi kato | 25-9 | |
| junyu huang | 36-8 | |
| katsunori takeuchi | 30-6 | |
| kazuhide kondo | 26-2 | |
| kazuhiro kamiya | 37-6 | |
| kazuyuki tanemura | 33-7 | |
| kei takazawa | 34-3 | |
| keigo uchimura | 37-5 | |
| keiko takemura | 29-4 | |
| keiri hanai | 37-2 | |
| keisuke kodama | 32-4 | |
| keisuke kubota | 26-1 | |
| keita matsumae | 31-2 | |
| koichi saeki | 32-6 | |
| koichiro ogawa | 33-1 | |
| kyota imai | 29-5 | |
| kyung min lee | 30-5 | |
| lok wing cheng | 31-8 | |
| masanobu okumura | 24-7 | |
| masanori yanagimoto | 28-4 | |
| masatoshi akasaka | 34-4 | |
| masayuki segawa | 27-7 | |
| mayuko oki | 24-3 | |
| methuz kaewsaikao | 30-9 | |
| michio aitani | 38-9 | |
| mitsuki oyama | 34-2 | |
| mou yue | 25-7 | |
| naoki asakura | 35-3 | |
| naoki naganuma | 35-2 | |
| naoto takemura | 28-6 | |
| nishikido nobuhiro | 36-7 | |
| nozomi ota | 25-8 | |
| ohta iori | 34-9 | |
| papach pitakparadon | 24-1 | |
| ryan park | 31-3 | |
| ryota okano | 37-1 | |
| ryuta iketaki | 27-3 | |
| sakamoto shion | 24-6 | |
| shinkichi takano | 35-4 | |
| shogo iimura | 25-4 | |
| shoichi awaihara | 25-6 | |
| shouta kawano | 25-1 | |
| shuichi akiba | 31-5 | |
| soichiro kurita | 35-6 | |
| sugai yusuke | 38-4 | |
| takeuchi ryo | 31-7 | |
| tatsuya hashimoto | 24-4 | |
| toby joyce | 33-6 | |
| tomoki matsuda | 28-7 | |
| toshio mitsuoka | 27-6 | |
| tsz hee choi | 25-3 | |
| tsz ping hai | 28-3 | |
| yakai li | 26-9 | |
| yan li | 26-7 | |
| yasuko goto | 27-4 | |
| yoshitsugu kaneko | 29-3 | |
| yosuke ujihara | 35-7 | |
| yui morimoto | 28-2 | |
| yuito fujiwara | 27-8 | |
| yuki toyoshima | 31-4 | |
| yung kai lo | 31-1 | |
| yunpeng bai | 38-7 | |
| yuta taniguchi | 29-7 | |
| yuutarou takahashi | 25-5 | |
| zheng xian wong | 38-8 | |
| zhijie ma | 32-1 |
TABLE
