| 名前 | テーブル・シート | チップス | |
|---|---|---|---|
| alexander chalermklao wice | 1-4 | 555,000 | |
| bao qiang ho | 78-7 | 374,000 | |
| biao ding | 82-2 | 335,000 | |
| calvin sungwon lee | 1-7 | 1,645,000 | |
| chin wei lim | 1-1 | 810,000 | |
| daniel john neilson | 78-6 | 375,000 | |
| dylan jason linde | 1-2 | 405,000 | |
| fabian gumz | 82-1 | 235,000 | |
| jun obara | 82-8 | 375,000 | |
| manuel martin fritz | 1-6 | 240,000 | |
| matthias lipp | 82-5 | 650,000 | |
| punnat punsri | 82-4 | 595,000 | |
| roman hrabec | 78-5 | 790,000 | |
| samuel sabu mullur | 78-2 | 545,000 | |
| stephen patrick o'dwyer | 78-8 | 790,000 | |
| tobias marcus schwecht | 82-6 | 270,000 | |
| vincent yueshen huang | 78-3 | 470,000 | |
| yu zhang | 1-3 | 295,000 |
TABLE

DEALER