Tang Chi Ngong
Day 1/E チップリーダー
| 名前 | チップス | |
|---|---|---|
| Tang Chi Ngong | 1,233,000 | |
| Ting-Chieh Yang | 874,000 | |
| Nicholas Go | 776,000 | |
| King Lun Lau Alan | 753,000 | |
| Justin Tsui | 753,000 | |
| Konstantin Held | 742,000 | |
| Juwon Kim | 634,000 | |
| Matthias Lipp | 603,000 | |
| Jung An Chiang | 576,000 | |
| Hal Oscar Rotholz | 461,000 | |
| Anthony Yuan Hu | 402,000 | |
| Alan Anh-Minh Pham | 326,000 | |
| Huang Lien Ying | 318,000 | |
| Hsueh Yi Chen | 293,000 | |
| Shota Koyama | 285,000 | |
| Ivan Dennis Oliver Dela Cruz | 257,000 | |
| Kyosuke Nagami | 256,000 | |
| Mr. Nattawon Chunhaphan | 230,000 | |
| Jakkapong Apirattanachot | 229,000 | |
| Oi Lok Wong | 226,000 | |
| Joseph Sandaev | 222,000 | |
| Aitani Michio | 216,000 | |
| Eui Ho Cheun | 214,000 | |
| Nishant Kishanlal Sharma | 210,000 | |
| Dylan Wayne Foster | 186,000 | |
| Ruiko Mamiya | 168,000 | |
| Iat Man Leong | 167,000 | |
| Chew Dickson | 162,000 | |
| Yu Xuan Gao | 156,000 | |
| Chih Feng Li | 156,000 | |
| Kammatep Kanchanapamornpat | 140,000 | |
| Tsulin Tsao | 140,000 | |
| Hai Li Yang | 136,000 | |
| Isaac Chern Chze Phua | 133,000 | |
| Wilfred Yiu | 128,000 | |
| Liam Jehu | 122,000 | |
| Michael Joseph Allen | 96,000 | |
| An Chi Tsai | 92,000 | |
| Wei Fan | 88,000 | |
| Chih Wei Cheng | 83,000 | |
| Sparrow Cheung | 77,000 | |
| Winson Ho | 42,000 | |
| Chu Yi Jedidah Tan | 42,000 | |
| Ming Hsueh Lee | 40,000 | |
| Genki Okabe | 25,000 | |
| Wei Min Liu | 12,000 | |
| Yu En Yu | 3,000 |

