| 名前 | テーブル・シート | チップス | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 66-3 | 149,000 | |
| alexander wenyu yen | 62-3 | 164,000 | |
| alexandru papazian | 55-8 | 274,000 | |
| amit kaushik | 51-2 | 137,000 | |
| andrea sabatini | 64-5 | 666,000 | |
| arankeeree sommart | 64-7 | 670,000 | |
| brian matthew green | 61-6 | 310,000 | |
| chaehun ryu | 52-7 | 279,000 | |
| chen chi wing | 59-1 | 594,000 | |
| cheng wu | 61-5 | 203,000 | |
| chi ngong tang | 53-8 | 275,000 | |
| chia hsiang ko | 61-2 | 549,000 | |
| chieh wei lee | 54-6 | 258,000 | |
| chinen tatsuto | 58-1 | 69,000 | |
| christopher matthew | 56-1 | 288,000 | |
| chun kit kwan | 58-7 | 172,000 | |
| chun shing lau | 61-3 | 209,000 | |
| chung howe sean tan | 62-8 | 168,000 | |
| curtis siew jian lim | 61-8 | 150,000 | |
| daniel triana ruiz | 62-6 | 264,000 | |
| dhanesh chainani | 55-1 | 384,000 | |
| elmer kalaquian | 55-7 | 190,000 | |
| eng keat ng | 56-8 | 163,000 | |
| erwin lee ma | 64-4 | 174,000 | |
| fabian gumz | 54-2 | 44,000 | |
| fong tat hsiao | 58-4 | 39,000 | |
| fu bang huang | 56-2 | 163,000 | |
| gilsoo kim | 59-6 | 189,000 | |
| haemin lee | 64-3 | 304,000 | |
| hajime watanabe | 56-3 | 626,000 | |
| hao wu | 65-3 | 501,000 | |
| hua wei lin | 52-4 | 318,000 | |
| hun tae choi | 53-7 | 104,000 | |
| hung chen chen | 56-5 | 196,000 | |
| hyunjin lee | 64-1 | 671,000 | |
| ilia drobin | 53-5 | 85,000 | |
| jeho lee | 66-7 | 367,000 | |
| jinyun bae | 54-7 | 56,000 | |
| joel shi hao loy | 62-7 | 643,000 | |
| jongkwan lee | 52-3 | 162,000 | |
| joris michl | 65-6 | 707,000 | |
| jun liang lee | 64-2 | 198,000 | |
| jung cha | 62-2 | 167,000 | |
| justin tsui | 65-2 | 116,000 | |
| kai yang | 51-8 | 180,000 | |
| kammatep kanchanapamornpat | 59-7 | 558,000 | |
| kazushi higashiura | 54-5 | 334,000 | |
| kazuya ishida | 66-2 | 140,000 | |
| ken demlakian | 52-8 | 387,000 | |
| kenichi kobayashi | 65-4 | 496,000 | |
| kim jinkwan | 56-4 | 132,000 | |
| kim seongjin | 55-3 | 291,000 | |
| kim wah chiu | 65-7 | 358,000 | |
| kin mun koh | 65-1 | 117,000 | |
| kotaro kurotaki | 59-8 | 347,000 | |
| ku do yun | 51-1 | 678,000 | |
| kuan han chen | 58-8 | 123,000 | |
| kuni ota | 51-5 | 399,000 | |
| kwok ka hin | 53-1 | 220,000 | |
| manpreet singh | 56-6 | 439,000 | |
| matas cikinas | 59-5 | 125,000 | |
| mike takayama | 51-3 | 200,000 | |
| mingchen zhang | 55-4 | 310,000 | |
| myonso yoshiyama | 54-1 | 377,000 | |
| natalia rozova | 62-4 | 230,000 | |
| nattawon chunhaphan | 53-4 | 144,000 | |
| netnapit muksatean | 51-4 | 241,000 | |
| nishant kishanlal sharma | 66-1 | 203,000 | |
| niste mihai gabriel | 55-6 | 184,000 | |
| nujuta thongprasert | 66-8 | 325,000 | |
| oliwer sankiewicz | 53-2 | 495,000 | |
| park hyoseok | 59-3 | 65,000 | |
| peter habelitz | 52-2 | 153,000 | |
| pin cheng liu | 66-9 | 256,000 | |
| po tse wu | 52-5 | 540,000 | |
| ryan plant | 66-5 | 296,000 | |
| sam ameen | 58-3 | 536,000 | |
| sasaki daisuke | 52-1 | 452,000 | |
| sean ragozzini | 62-1 | 136,000 | |
| seongmin ko | 65-5 | 439,000 | |
| sergei zakharov | 54-3 | 544,000 | |
| si yang phua | 51-6 | 250,000 | |
| siu kwan edwin ho | 59-2 | 246,000 | |
| sokolovsky alexander | 61-1 | 63,000 | |
| sukhrat massimov | 54-4 | 446,000 | |
| tae hoon han | 58-2 | 176,000 | |
| taeyang kim | 53-3 | 58,000 | |
| tai kiu marco wong | 58-6 | 221,000 | |
| tak jeon | 52-6 | 106,000 | |
| tanja vujanic | 61-4 | 29,000 | |
| tao chu | 53-6 | 394,000 | |
| terry gonzaga | 65-8 | 300,000 | |
| tom henricus verbruggen | 59-4 | 457,000 | |
| tran anh tuan le | 55-5 | 460,000 | |
| trung quan nguyen | 66-4 | 593,000 | |
| tung wing wong | 66-6 | 134,000 | |
| vijayaram shurane | 58-5 | 187,000 | |
| wanghee lee | 64-8 | 614,000 | |
| wei lin lai | 54-8 | 131,000 | |
| weng chih matthew chan | 64-6 | 238,000 | |
| yifu he | 62-5 | 443,000 | |
| yita choong | 56-7 | 94,000 | |
| yu frederick | 55-2 | 326,000 | |
| yu shen cheng | 61-7 | 343,000 | |
| yusuke takagi | 51-7 | 175,000 |
TABLE

D DEALER