Thomas St John Ward
New Zealandリーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 86,601
Superstar Challenge
Apr 29, 2024 · 4
- 2 USD 76,384
Single Day High Roller
Nov 22, 2025 · 3
- 3 USD 18,769
Baby Superstar Challenge
Nov 5, 2024 · 5
- 4 USD 5,032
APT Main Event
Mar 3, 2024 · 75
- 5 USD 3,373
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 101
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 29, 2024 | Superstar Challenge | 4 | USD 86,601 |
| 2 | Nov 22, 2025 | Single Day High Roller | 3 | USD 76,384 |
| 3 | Nov 5, 2024 | Baby Superstar Challenge | 5 | USD 18,769 |
| 4 | Mar 3, 2024 | APT Main Event | 75 | USD 5,032 |
| 5 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 101 | USD 3,373 |
