リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 63,127
[Event 17] Mini High Roller Championship
Nov 28, 2025 · 6
- 2 USD 61,591
Superstar Challenge - 1 Re-Entry
Feb 2, 2026 · 6
- 3 USD 58,314
APT Super High Roller
Oct 30, 2024 · 4
- 4 USD 37,289
[Event 13] High Roller Championship - Double Re-Entry
Nov 27, 2025 · 15
- 5 USD 26,430
APT Super High Roller - 2 Re-Entries
Jan 31, 2026 · 9
- 6 USD 14,921
Baby Superstar Challenge
Sep 29, 2025 · 8
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 28, 2025 | [Event 17] Mini High Roller Championship | 6 | USD 63,127 |
| 2 | Feb 2, 2026 | Superstar Challenge - 1 Re-Entry | 6 | USD 61,591 |
| 3 | Oct 30, 2024 | APT Super High Roller | 4 | USD 58,314 |
| 4 | Nov 27, 2025 | [Event 13] High Roller Championship - Double Re-Entry | 15 | USD 37,289 |
| 5 | Jan 31, 2026 | APT Super High Roller - 2 Re-Entries | 9 | USD 26,430 |
| 6 | Sep 29, 2025 | Baby Superstar Challenge | 8 | USD 14,921 |

