リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 19,288
Baby Superstar Challenge
Nov 15, 2024 · 4
- 2 USD 17,406
Single Day High Roller
Nov 11, 2024 · 1
- 3 USD 5,918
Single Day High Roller - Freezeout
Nov 8, 2024 · 4
- 4 USD 5,265
Single Day High Roller
Nov 13, 2024 · 8
- 5 USD 5,009
Hyper Turbo - High Roller
Nov 10, 2024 · 2
- 6 USD 4,170
Single Day High Roller
Nov 14, 2024 · 9
- 7 USD 944
Sunday Super Stack - VND 1,500,000,000 GTD
Nov 10, 2024 · 22
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 15, 2024 | Baby Superstar Challenge | 4 | USD 19,288 |
| 2 | Nov 11, 2024 | Single Day High Roller | 1 | USD 17,406 |
| 3 | Nov 8, 2024 | Single Day High Roller - Freezeout | 4 | USD 5,918 |
| 4 | Nov 13, 2024 | Single Day High Roller | 8 | USD 5,265 |
| 5 | Nov 10, 2024 | Hyper Turbo - High Roller | 2 | USD 5,009 |
| 6 | Nov 14, 2024 | Single Day High Roller | 9 | USD 4,170 |
| 7 | Nov 10, 2024 | Sunday Super Stack - VND 1,500,000,000 GTD | 22 | USD 944 |

