リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 8,784
APT High Roller
Oct 4, 2025 · 23
- 2 USD 4,709
Turbo
Apr 30, 2024 · 6
- 3 USD 3,622
APT Main Event
Sep 28, 2025 · 122
- 4 USD 3,552
APT Main Event
Aug 3, 2025 · 118
- 5 USD 3,231
APT Main Event
Feb 9, 2025 · 46
- 6 USD 3,175
Turbo - Double Stack
Feb 15, 2025 · 1
- 7 USD 3,083
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 250
- 8 USD 2,074
NL Hold'em - Freezeout
Oct 31, 2024 · 7
- 9 USD 660
Turbo
Aug 28, 2023 · 13
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 4, 2025 | APT High Roller | 23 | USD 8,784 |
| 2 | Apr 30, 2024 | Turbo | 6 | USD 4,709 |
| 3 | Sep 28, 2025 | APT Main Event | 122 | USD 3,622 |
| 4 | Aug 3, 2025 | APT Main Event | 118 | USD 3,552 |
| 5 | Feb 9, 2025 | APT Main Event | 46 | USD 3,231 |
| 6 | Feb 15, 2025 | Turbo - Double Stack | 1 | USD 3,175 |
| 7 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 250 | USD 3,083 |
| 8 | Oct 31, 2024 | NL Hold'em - Freezeout | 7 | USD 2,074 |
| 9 | Aug 28, 2023 | Turbo | 13 | USD 660 |

