リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 38,229
Hanoi - Enter the Dragon
Dec 6, 2023 · 1
- 2 USD 3,896
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 158
- 3 USD 2,994
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 76
- 4 USD 1,886
[Event 18] Turbo Championship
Nov 29, 2025 · 19
- 5 USD 1,121
Super Hyper Turbo - NLH
Nov 21, 2025 · 5
- 6 USD 724
Hyper Turbo - NLH
Nov 24, 2025 · 15
- 7 USD 505
Hyper Turbo - Double Stack
Nov 22, 2025 · 21
- 8 USD 483
[Event 15] Micro Main Event Championship
Nov 28, 2025 · 103
- 9 USD 187
Super Hyper Turbo
Dec 7, 2023 · 10
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec 6, 2023 | Hanoi - Enter the Dragon | 1 | USD 38,229 |
| 2 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 158 | USD 3,896 |
| 3 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 76 | USD 2,994 |
| 4 | Nov 29, 2025 | [Event 18] Turbo Championship | 19 | USD 1,886 |
| 5 | Nov 21, 2025 | Super Hyper Turbo - NLH | 5 | USD 1,121 |
| 6 | Nov 24, 2025 | Hyper Turbo - NLH | 15 | USD 724 |
| 7 | Nov 22, 2025 | Hyper Turbo - Double Stack | 21 | USD 505 |
| 8 | Nov 28, 2025 | [Event 15] Micro Main Event Championship | 103 | USD 483 |
| 9 | Dec 7, 2023 | Super Hyper Turbo | 10 | USD 187 |
