Max Richard Deveson
United Kingdomリーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 4,402
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 135
- 2 USD 4,018
High Roller - Ultra Stack
Apr 28, 2025 · 43
- 3 USD 3,492
[Event 3] Ultra Stack Championship
Nov 17, 2025 · 47
- 4 USD 3,375
High Roller - Ultra Stack
Nov 27, 2025 · 41
- 5 USD 2,867
[Event 16] Freezeout Championship
Nov 28, 2025 · 35
- 6 USD 2,590
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 102
- 7 USD 1,135
APT National Cup
Apr 25, 2025 · 72
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 135 | USD 4,402 |
| 2 | Apr 28, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 43 | USD 4,018 |
| 3 | Nov 17, 2025 | [Event 3] Ultra Stack Championship | 47 | USD 3,492 |
| 4 | Nov 27, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 41 | USD 3,375 |
| 5 | Nov 28, 2025 | [Event 16] Freezeout Championship | 35 | USD 2,867 |
| 6 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 102 | USD 2,590 |
| 7 | Apr 25, 2025 | APT National Cup | 72 | USD 1,135 |
