リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 10,767
Hyper Turbo - High Roller
Oct 1, 2025 · 1
- 2 USD 5,986
Hyper Turbo - Super Holdem (3 Hole Cards, Use 3, 2, 1 or 0 Cards)
Sep 29, 2025 · 2
- 3 USD 5,986
Sunday Super Stack
Sep 28, 2025 · 5
- 4 USD 2,141
Hyper Turbo - NLH
Feb 3, 2026 · 5
- 5 USD 1,201
Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8
Jan 31, 2026 · 67
- 6 USD 960
APT National Cup
Jan 30, 2026 · 87
- 7 USD 929
APT National Cup
Sep 26, 2025 · 101
- 8 USD 906
NL - Hold'em - Bounty (KRW 300K Bounty)
Feb 3, 2026 · 26
- 9 USD 879
NL - Hold'em - 1 Re-Entry
Feb 5, 2026 · 20
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 1, 2025 | Hyper Turbo - High Roller | 1 | USD 10,767 |
| 2 | Sep 29, 2025 | Hyper Turbo - Super Holdem (3 Hole Cards, Use 3, 2, 1 or 0 Cards) | 2 | USD 5,986 |
| 3 | Sep 28, 2025 | Sunday Super Stack | 5 | USD 5,986 |
| 4 | Feb 3, 2026 | Hyper Turbo - NLH | 5 | USD 2,141 |
| 5 | Jan 31, 2026 | Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 | 67 | USD 1,201 |
| 6 | Jan 30, 2026 | APT National Cup | 87 | USD 960 |
| 7 | Sep 26, 2025 | APT National Cup | 101 | USD 929 |
| 8 | Feb 3, 2026 | NL - Hold'em - Bounty (KRW 300K Bounty) | 26 | USD 906 |
| 9 | Feb 5, 2026 | NL - Hold'em - 1 Re-Entry | 20 | USD 879 |
