リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 34,962
High Roller - Ultra Stack
Apr 27, 2026 · 6
- 2 USD 5,046
Turbo
Oct 6, 2024 · 2
- 3 USD 4,092
NLH - Short Deck - Turbo - 6 Max
Apr 30, 2023 · 3
- 4 USD 3,657
APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD
May 1, 2023 · 113
- 5 USD 1,997
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 163
- 6 USD 1,141
Ultra Stack
May 2, 2026 · 91
- 7 USD 774
Hyper Turbo
Oct 7, 2024 · 6
- 8 USD 703
NL - Hold'em - Single Re-Entry
May 1, 2023 · 18
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 27, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 6 | USD 34,962 |
| 2 | Oct 6, 2024 | Turbo | 2 | USD 5,046 |
| 3 | Apr 30, 2023 | NLH - Short Deck - Turbo - 6 Max | 3 | USD 4,092 |
| 4 | May 1, 2023 | APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD | 113 | USD 3,657 |
| 5 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 163 | USD 1,997 |
| 6 | May 2, 2026 | Ultra Stack | 91 | USD 1,141 |
| 7 | Oct 7, 2024 | Hyper Turbo | 6 | USD 774 |
| 8 | May 1, 2023 | NL - Hold'em - Single Re-Entry | 18 | USD 703 |
