
Guy Taylor
United Kingdomリーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 11,814
APT Main Event
Sep 28, 2025 · 25
- 2 USD 11,234
Single Day High Roller - Mystery Bounty - 8 Max (20M Bounty)
Dec 5, 2023 · 17
- 3 USD 8,344
Hyper Turbo - High Roller
Mar 6, 2024 · 2
- 4 USD 5,721
Hyper Turbo - High Roller - Win the Button
Apr 30, 2025 · 3
- 5 USD 5,368
Zodiac Classic - VND 5,000,000,000 GTD
Dec 7, 2023 · 13
- 6 USD 3,006
Hyper Turbo - High Roller
Apr 29, 2025 · 6
- 7 USD 2,224
NL Hold'em - Freezeout
May 3, 2025 · 14
- 8 USD 1,518
Turbo - High Roller
Oct 28, 2024 · 5
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 28, 2025 | APT Main Event | 25 | USD 11,814 |
| 2 | Dec 5, 2023 | Single Day High Roller - Mystery Bounty - 8 Max (20M Bounty) | 17 | USD 11,234 |
| 3 | Mar 6, 2024 | Hyper Turbo - High Roller | 2 | USD 8,344 |
| 4 | Apr 30, 2025 | Hyper Turbo - High Roller - Win the Button | 3 | USD 5,721 |
| 5 | Dec 7, 2023 | Zodiac Classic - VND 5,000,000,000 GTD | 13 | USD 5,368 |
| 6 | Apr 29, 2025 | Hyper Turbo - High Roller | 6 | USD 3,006 |
| 7 | May 3, 2025 | NL Hold'em - Freezeout | 14 | USD 2,224 |
| 8 | Oct 28, 2024 | Turbo - High Roller | 5 | USD 1,518 |
