リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 9,252
NL Hold'em
Feb 12, 2025 · 3
- 2 USD 3,492
[Event 3] Ultra Stack Championship
Nov 17, 2025 · 40
- 3 USD 3,105
NL - Hold'em - Freezeout
Nov 20, 2025 · 17
- 4 USD 2,816
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 152
- 5 USD 2,370
Double Stack
Mar 8, 2024 · 24
- 6 USD 1,838
Double Stack - TWD 2,000,000 GTD
May 5, 2023 · 16
- 7 USD 1,133
NL - Hold'em - Bounty (TWD 5,000 Bounty)
Nov 19, 2025 · 12
- 8 USD 799
Turbo - 8 Max
May 6, 2023 · 25
- 9 USD 556
NL Hold'em - Freezeout
Nov 4, 2024 · 18
- 10 USD 445
Hyper Turbo - NL Hold'em - Cry Me A River (Triple Board, Lowest River Card Kills Its Board)
Apr 30, 2025 · 7
- 11 USD 289
Super Hyper Turbo
Feb 14, 2025 · 8
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 12, 2025 | NL Hold'em | 3 | USD 9,252 |
| 2 | Nov 17, 2025 | [Event 3] Ultra Stack Championship | 40 | USD 3,492 |
| 3 | Nov 20, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 17 | USD 3,105 |
| 4 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 152 | USD 2,816 |
| 5 | Mar 8, 2024 | Double Stack | 24 | USD 2,370 |
| 6 | May 5, 2023 | Double Stack - TWD 2,000,000 GTD | 16 | USD 1,838 |
| 7 | Nov 19, 2025 | NL - Hold'em - Bounty (TWD 5,000 Bounty) | 12 | USD 1,133 |
| 8 | May 6, 2023 | Turbo - 8 Max | 25 | USD 799 |
| 9 | Nov 4, 2024 | NL Hold'em - Freezeout | 18 | USD 556 |
| 10 | Apr 30, 2025 | Hyper Turbo - NL Hold'em - Cry Me A River (Triple Board, Lowest River Card Kills Its Board) | 7 | USD 445 |
| 11 | Feb 14, 2025 | Super Hyper Turbo | 8 | USD 289 |
