リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 8,635
Hyper Turbo
May 1, 2025 · 2
- 2 USD 7,239
Sunday Super Stack - TWD 5,000,000 GTD
Apr 27, 2025 · 8
- 3 USD 2,356
[Event 3] Ultra Stack Championship
Nov 17, 2025 · 78
- 4 USD 2,224
NL Hold'em - Freezeout
May 3, 2025 · 15
- 5 USD 2,060
Sunday Super Stack
Nov 30, 2025 · 8
- 6 USD 924
[Event 1] National Cup Championship
Nov 14, 2025 · 223
- 7 USD 905
NL - Hold'em - Bounty (TWD 5,000 Bounty)
Nov 19, 2025 · 17
- 8 USD 429
Hyper Turbo
Apr 29, 2025 · 17
- 9 USD 400
Sunday Super Stack - Bounty (TWD 3,000 Bounty)
Nov 23, 2025 · 29
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 1, 2025 | Hyper Turbo | 2 | USD 8,635 |
| 2 | Apr 27, 2025 | Sunday Super Stack - TWD 5,000,000 GTD | 8 | USD 7,239 |
| 3 | Nov 17, 2025 | [Event 3] Ultra Stack Championship | 78 | USD 2,356 |
| 4 | May 3, 2025 | NL Hold'em - Freezeout | 15 | USD 2,224 |
| 5 | Nov 30, 2025 | Sunday Super Stack | 8 | USD 2,060 |
| 6 | Nov 14, 2025 | [Event 1] National Cup Championship | 223 | USD 924 |
| 7 | Nov 19, 2025 | NL - Hold'em - Bounty (TWD 5,000 Bounty) | 17 | USD 905 |
| 8 | Apr 29, 2025 | Hyper Turbo | 17 | USD 429 |
| 9 | Nov 23, 2025 | Sunday Super Stack - Bounty (TWD 3,000 Bounty) | 29 | USD 400 |
