Austria
Every player representing Austria across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- タイトル 1入賞 2賞金 $435,043
- タイトル 1入賞 5賞金 $332,122
- タイトル 1入賞 3賞金 $237,612
- タイトル 0入賞 4賞金 $211,882
- タイトル 0入賞 3賞金 $112,732
- タイトル 8入賞 34賞金 $101,089
- タイトル 0入賞 22賞金 $94,936
- タイトル 0入賞 3賞金 $23,839
- タイトル 0入賞 3賞金 $20,484
- タイトル 0入賞 3賞金 $19,523
- タイトル 0入賞 4賞金 $13,766
- タイトル 0入賞 4賞金 $12,640
- タイトル 0入賞 2賞金 $11,033
- タイトル 0入賞 1賞金 $5,062
- タイトル 0入賞 1賞金 $3,265
- タイトル 0入賞 1賞金 $1,997
- タイトル 0入賞 2賞金 $1,162
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $435,043 | |
| 1 | 5 | $332,122 | |
| 1 | 3 | $237,612 | |
| 0 | 4 | $211,882 | |
| 0 | 3 | $112,732 | |
| 8 | 34 | $101,089 | |
| 0 | 22 | $94,936 | |
| 0 | 3 | $23,839 | |
| 0 | 3 | $20,484 | |
| 0 | 3 | $19,523 | |
| 0 | 4 | $13,766 | |
| 0 | 4 | $12,640 | |
| 0 | 2 | $11,033 | |
| 0 | 1 | $5,062 | |
| 0 | 1 | $3,265 | |
| 0 | 1 | $1,997 | |
| 0 | 2 | $1,162 |
