Karen Ka Yan Tsang
1st
KRW 10,999,800
| 2nd | Hattori Masato Japan | KRW 10,999,800 |
| 3rd | KI HIN KONG Hong Kong | KRW 10,999,800 |
| 4th | KRW 10,999,800 | |
| 5th | Duncan Son Canada | KRW 10,999,800 |
| 6th | KRW 10,999,800 | |
| 7th | KRW 0 | |
| 7th | Ching Han Taiwan | KRW 0 |
| 8th | Hua Wei Lin Taiwan | KRW 0 |
| 8th | KRW 0 | |
| 9th | KRW 0 | |
| 9th | KRW 0 | |
| 9th | Renji Mao China | KRW 0 |
| 9th | Renji Mao China | KRW 0 |
| 10th | Katherine Zeng Canada | KRW 0 |
| 10th | KRW 0 | |
| 11th | KRW 0 | |
| 11th | Sachiko Uchihara Japan | KRW 0 |
| 12th | KRW 0 | |
| 12th | Sparrow Cheung Hong Kong | KRW 0 |
| 13th | Reiji Kono Japan | KRW 0 |
| 13th | KRW 0 | |
| 14th | Tsuguki Tanaka Japan | KRW 0 |
| 14th | KRW 0 | |
| 15th | Yu Chung Chang Taiwan | KRW 0 |
| 15th | KRW 0 | |
| 16th | KRW 0 | |
| 16th | Shengchao Zhu China | KRW 0 |
| 17th | KRW 0 | |
| 17th | Sze Ho Cheung China | KRW 0 |
| 18th | KRW 0 | |
| 18th | Cheuk Him Tsang Hong Kong | KRW 0 |
| 19th | Seiya Nakai Japan | KRW 0 |
| 19th | KRW 0 | |
| 20th | KRW 0 | |
| 20th | KRW 0 | |
| 20th | KRW 0 | |
| 20th | Wai Kin Lam Hong Kong | KRW 0 |
| 20th | LAM WAI KIN Hong Kong | KRW 0 |
| 20th | LAM WAI KIN Hong Kong | KRW 0 |
| 21st | Kwok Chun Yip Hong Kong | KRW 0 |
| 21st | Kwok Chun Yip Hong Kong | KRW 0 |
| 21st | KRW 0 | |
| 21st | KRW 0 | |
| 22nd | KRW 0 | |
| 22nd | Martijn Johannes Gerrits Netherlands | KRW 0 |
| 23rd | KRW 0 | |
| 23rd | Chung Ching Cheung Hong Kong | KRW 0 |
| 24th | Tatsuyuki Yanagiya Japan | KRW 0 |
| 24th | KRW 0 | |
| 25th | KRW 0 | |
| 25th | Go Ikeda Japan | KRW 0 |
| 26th | Kelvin Ma Hong Kong | KRW 0 |
| 26th | Wai Hung Kelvin Ma Hong Kong | KRW 0 |
| 26th | KRW 0 | |
| 26th | KRW 0 | |
| 27th | KRW 0 | |
| 27th | KRW 0 | |
| 27th | Tianhang Zhang China | KRW 0 |
| 27th | Tianhang Zhang China | KRW 0 |
| 28th | KRW 0 | |
| 28th | Wei Yang China | KRW 0 |
| 29th | Tung Wing Wong Hong Kong | KRW 0 |
| 29th | KRW 0 | |
| 30th | KRW 0 | |
| 30th | Ryosuke Watanabe Japan | KRW 0 |
| 31st | Hon Leung Ip Hong Kong | KRW 0 |
| 31st | KRW 0 | |
| 32nd | KRW 0 | |
| 32nd | Dicky Siu Hang Tsang Hong Kong | KRW 0 |
| 33rd | Anthony Luke Wood United States | KRW 0 |
| 33rd | KRW 0 | |
| 34th | KRW 0 | |
| 34th | Chien Chih Weng Taiwan | KRW 0 |
| 35th | KRW 0 | |
| 35th | Tsuguki Tanaka Japan | KRW 0 |
| 36th | KRW 0 | |
| 36th | Patthanant Chumkham Thailand | KRW 0 |
| 37th | KRW 0 | |
| 37th | KEITA YAMASHIRO Japan | KRW 0 |
| 38th | KRW 0 | |
| 38th | Aaron Rusell Matura United States | KRW 0 |
| 39th | KRW 0 | |
| 39th | Mingzhi Ma China | KRW 0 |
| 40th | Go Ikeda Japan | KRW 0 |
| 40th | KRW 0 | |
| 41st | KRW 0 | |
| 41st | Tatsuyuki Yanagiya Japan | KRW 0 |
| 42nd | Andrey Lyan Russia | KRW 0 |
| 42nd | KRW 0 |

