Aigars Plivcs
1st
VND 2,191,510,000
| 2nd | Seungmook Jung Korea, South | VND 1,479,150,000 |
| 3rd | Jargo Alavali Estonia | VND 1,018,090,000 |
| 4th | Tu Thanh Le Australia | VND 830,110,000 |
| 5th | Koon Siu Dennis Ng Hong Kong | VND 661,910,000 |
| 6th | Toan Chan Truong Vietnam | VND 508,550,000 |
| 7th | Jasven Saigal India | VND 370,040,000 |
| 8th | Quang Huy Dinh Vietnam | VND 268,130,000 |
| 9th | TOM RICHARD ALNER United Kingdom | VND 221,630,000 |
| 10th | Thien Minh Nguyen Vietnam | VND 187,990,000 |
| 11th | Tan Luan Le United Kingdom | VND 187,990,000 |
| 12th | Duc Anh Nguyen Vietnam | VND 163,250,000 |
| 13th | Le Van Dien Vietnam | VND 163,250,000 |
| 14th | Matthew Chan Singapore | VND 148,410,000 |
| 15th | Peter Kiem United States | VND 148,410,000 |
| 16th | Grant Gardner United Kingdom | VND 133,570,000 |
| 17th | Kunal Patni India | VND 133,570,000 |
| 18th | Aaron Matthew Zhi Hua Lim Australia | VND 118,730,000 |
| 19th | Xianling Chen China | VND 118,730,000 |
| 20th | Artsiom Panasiuk Belarus | VND 118,730,000 |
| 21st | Thai Son Hoang Vietnam | VND 108,830,000 |
| 22nd | Ashish Munot India | VND 108,830,000 |
| 23rd | Martin Finger Germany | VND 108,830,000 |
| 24th | Anton Kotliar Russia | VND 98,940,000 |
| 25th | DUC MINH NGUYEN Vietnam | VND 98,940,000 |
| 26th | Zhi Guang Zou China | VND 98,940,000 |
| 27th | Quang Vu Dinh Vietnam | VND 98,940,000 |

