| 名前 | テーブル・シート | チップス | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 26-8 | 440,000 | |
| aitani michio | 31-7 | 216,000 | |
| akio horii | 26-6 | 80,000 | |
| alan anh-minh pham | 26-4 | 326,000 | |
| albert hanush gorelik | 39-1 | 105,000 | |
| alex lee | 10-2 | 90,000 | |
| an chi tsai | 27-3 | 92,000 | |
| andres vasquez | 12-1 | 255,000 | |
| anmol mehta | 24-2 | 228,000 | |
| anthony yuan hu | 20-6 | 402,000 | |
| arankeeree sommart | 13-7 | 296,000 | |
| arita naohiro | 40-5 | 164,000 | |
| bao sheng woon | 16-2 | 374,000 | |
| ben gur | 29-4 | 769,000 | |
| beng hong ker | 28-7 | 198,000 | |
| benhur velez ybarsabal | 44-8 | 252,000 | |
| benjamin william underwood | 30-8 | 255,000 | |
| bondi cheng | 31-2 | 174,000 | |
| brian matthew green | 12-2 | 144,000 | |
| brian tay chia kiat | 33-8 | 149,000 | |
| buyanjargal bold | 14-3 | 161,000 | |
| caixin wong | 68-3 | 413,000 | |
| chan cheong lam | 20-5 | 300,000 | |
| chang le lin | 8-7 | 215,000 | |
| chao chiuan lin | 34-8 | 508,000 | |
| chao ting cheng | 43-4 | 290,000 | |
| chen peng an | 67-7 | 277,000 | |
| chen-yu sung | 6-5 | 60,000 | |
| cheng hao wang | 19-4 | 55,000 | |
| cheng hung wu | 24-6 | 150,000 | |
| cheng-yu chung | 33-1 | 79,000 | |
| cheuk fan ng | 18-3 | 395,000 | |
| cheuk lun li | 43-2 | 261,000 | |
| chew dickson | 9-6 | 162,000 | |
| chi hao lee | 8-2 | 75,000 | |
| chi ho yeung | 39-2 | 414,000 | |
| chi keung choi | 12-3 | 80,000 | |
| chia hsiang ko | 43-3 | 793,000 | |
| chia ta tsai | 42-1 | 127,000 | |
| chia yun wu | 14-7 | 136,000 | |
| chieh wei lee | 25-3 | 274,000 | |
| chien chih weng | 27-4 | 305,000 | |
| chien hao hung | 35-6 | 191,000 | |
| chien yu lin | 15-3 | 414,000 | |
| chien-chiao tseng | 9-8 | 170,000 | |
| chien-hung chi | 33-5 | 173,000 | |
| chih feng li | 42-6 | 156,000 | |
| chih han hsu | 44-7 | 803,000 | |
| chih hao hu | 37-4 | 857,000 | |
| chih wei cheng | 30-7 | 83,000 | |
| chih wei yang | 5-3 | 210,000 | |
| chih-wei chen | 15-6 | 285,000 | |
| chin chia chang | 18-7 | 204,000 | |
| chin yu ku | 32-7 | 65,000 | |
| ching wei hao | 5-6 | 251,000 | |
| ching yang chung | 35-5 | 77,000 | |
| christopher mateo | 67-3 | 700,000 | |
| chu jia cheng | 32-5 | 509,000 | |
| chu yang chiang | 25-8 | 109,000 | |
| chu yi jedidah tan | 18-5 | 42,000 | |
| chun cheng chen | 40-3 | 107,000 | |
| chun jou chao | 72-7 | 106,000 | |
| chun pei chen | 16-7 | 132,000 | |
| chun shing lau | 72-5 | 205,000 | |
| chun wai chung | 32-3 | 414,000 | |
| chun yeh chiu | 34-3 | 87,000 | |
| chun-lin shih | 42-5 | 324,000 | |
| chung heung lin | 5-1 | 204,000 | |
| da vin hyun | 6-1 | 252,000 | |
| daichi oda | 31-1 | 253,000 | |
| daimu nanao | 44-6 | 439,000 | |
| daito yamashita | 35-1 | 892,000 | |
| daniel benor | 29-2 | 285,000 | |
| daniel lei | 18-4 | 355,000 | |
| daniel shiang an yang | 67-8 | 333,000 | |
| danny liam stephen grogan | 6-8 | 54,000 | |
| darius valentin neagoe | 40-6 | 609,000 | |
| delacampagne antoine thomas | 6-4 | 247,000 | |
| ding hong wong | 9-3 | 122,000 | |
| dmitrii belikov | 10-7 | 277,000 | |
| donghyup kim | 27-8 | 258,000 | |
| dongwoo kim | 14-5 | 353,000 | |
| dylan wayne foster | 13-8 | 186,000 | |
| edgar asehan | 33-4 | 631,000 | |
| edison marzan | 25-2 | 86,000 | |
| eng keat ng | 38-7 | 295,000 | |
| er fan lee | 32-4 | 141,000 | |
| erwin lee ma | 40-8 | 90,000 | |
| espanola triana daniel | 6-2 | 373,000 | |
| eui ho cheun | 63-6 | 214,000 | |
| fabian rolli | 19-7 | 240,000 | |
| fang chi hsueh | 12-7 | 80,000 | |
| feng wen chen | 30-6 | 142,000 | |
| florencio iv campomanes | 73-2 | 350,000 | |
| frank joseph cucchiara | 35-7 | 700,000 | |
| fu ching hsuan | 30-4 | 96,000 | |
| genki okabe | 32-8 | 25,000 | |
| goichi kawasaki | 14-1 | 480,000 | |
| gregory liow | 15-4 | 294,000 | |
| guan yu lu | 25-4 | 208,000 | |
| guillaume kevin bercq | 14-8 | 301,000 | |
| gwanu ju | 26-5 | 787,000 | |
| hai li yang | 68-2 | 136,000 | |
| hajime watanabe | 8-1 | 101,000 | |
| hal oscar rotholz | 41-8 | 461,000 | |
| han-hsu hsieh | 35-3 | 148,000 | |
| hannarong poosomnam | 29-7 | 235,000 | |
| hao chan hsieh | 42-8 | 140,000 | |
| hao che cheng | 36-4 | 410,000 | |
| hao hsuan chueh | 31-6 | 140,000 | |
| hao lin | 42-4 | 235,000 | |
| hao shen | 28-6 | 343,000 | |
| hao wang | 33-6 | 630,000 | |
| hiroaki iwai | 36-1 | 143,000 | |
| ho young jung | 15-2 | 102,000 | |
| hoi man leung | 72-4 | 159,000 | |
| homan lau | 41-6 | 55,000 | |
| hon cheong lee | 6-7 | 184,000 | |
| hong yu chen | 35-8 | 1,056,000 | |
| hongkun sun | 72-1 | 83,000 | |
| hongthong mr.apiwat | 13-3 | 65,000 | |
| hsuan-yu lai | 8-4 | 209,000 | |
| hsueh yi chen | 30-1 | 293,000 | |
| huan yi chiu | 26-7 | 273,000 | |
| huang lien ying | 40-7 | 318,000 | |
| huang shao chen | 44-1 | 118,000 | |
| hyeonsik yun | 73-4 | 720,000 | |
| hyosung kim | 16-3 | 449,000 | |
| i hsuan wu | 28-2 | 612,000 | |
| iat man leong | 29-1 | 167,000 | |
| isaac chern chze phua | 9-4 | 133,000 | |
| ivan dennis oliver dela cruz | 10-8 | 257,000 | |
| jacky jiang | 40-4 | 482,000 | |
| jae youn lee | 24-7 | 106,000 | |
| jaeah kim | 10-4 | 177,000 | |
| jakkapong apirattanachot | 30-2 | 229,000 | |
| jan jason leoncio | 26-3 | 172,000 | |
| jay leong | 36-2 | 150,000 | |
| jee weon kim | 44-2 | 46,000 | |
| jen chwen chang | 43-7 | 181,000 | |
| jen luen wang | 37-3 | 54,000 | |
| jennifer cassell | 14-4 | 81,000 | |
| jia chi lee | 15-8 | 71,000 | |
| jie chen | 36-3 | 243,000 | |
| jie zhang | 38-5 | 362,000 | |
| jih wan kim | 24-3 | 187,000 | |
| jing ku huang | 9-2 | 118,000 | |
| jing yu huang | 35-2 | 214,000 | |
| jinhee min | 73-7 | 131,000 | |
| john perry | 27-6 | 580,000 | |
| joris michl | 39-7 | 100,000 | |
| joseph sandaev | 16-8 | 222,000 | |
| jun wei yan | 18-6 | 134,000 | |
| jun yi ho | 73-3 | 93,000 | |
| jung an chiang | 5-7 | 576,000 | |
| jung hyun yu | 10-1 | 432,000 | |
| justin singam joel | 29-8 | 451,000 | |
| justin tsui | 31-4 | 753,000 | |
| juwon kim | 63-3 | 634,000 | |
| ka chun kan | 10-3 | 104,000 | |
| ka him li | 33-2 | 238,000 | |
| ka kiu fung | 68-5 | 84,000 | |
| ka ming wong | 63-5 | 316,000 | |
| kacper marcin pyzara | 44-4 | 288,000 | |
| kai an chuang | 20-2 | 551,000 | |
| kai shota | 8-5 | 194,000 | |
| kai wei liu | 30-5 | 115,000 | |
| kammatep kanchanapamornpat | 34-6 | 140,000 | |
| keiya akeno | 10-5 | 811,000 | |
| keng-i lin | 31-3 | 194,000 | |
| kentaro fujiwara | 24-8 | 336,000 | |
| kheng chen ng | 20-3 | 161,000 | |
| kim fernandez | 28-1 | 178,000 | |
| king lun lau alan | 42-7 | 753,000 | |
| kirihara sayuri | 38-3 | 62,000 | |
| kiwanont sukhum | 73-1 | 244,000 | |
| kok-wai sim | 62-4 | 120,000 | |
| konstantin held | 73-6 | 742,000 | |
| kota yamaguchi | 28-4 | 255,000 | |
| kou long chueh | 12-5 | 403,000 | |
| krittapoom in muang | 20-8 | 88,000 | |
| kuan ying chen | 15-7 | 827,000 | |
| kuan yu chen | 30-3 | 494,000 | |
| kuan yu chen | 41-3 | 406,000 | |
| kuen shing so | 11-5 | 367,000 | |
| kwang ching chu | 37-5 | 57,000 | |
| kwong ching wong | 73-8 | 117,000 | |
| kwong pang lai | 39-6 | 245,000 | |
| kyosuke nagami | 18-8 | 256,000 | |
| lee chung shiao | 38-8 | 227,000 | |
| lee hyundong | 18-1 | 310,000 | |
| lee wee liew | 12-8 | 69,000 | |
| leonard jian cheng ng | 63-2 | 130,000 | |
| li sheng hsu | 8-3 | 101,000 | |
| li ta hsu | 63-1 | 600,000 | |
| li wei chen | 41-5 | 577,000 | |
| li yu wu | 68-1 | 152,000 | |
| liam jehu | 62-6 | 122,000 | |
| lian an jian | 36-7 | 336,000 | |
| lim jun jie | 28-5 | 239,000 | |
| lin bo wei | 5-2 | 461,000 | |
| lou yong xin matthew | 72-3 | 183,000 | |
| man ho choy | 62-7 | 35,000 | |
| man lok chan | 5-4 | 104,000 | |
| masashi kanta | 37-7 | 337,000 | |
| matthias lipp | 43-6 | 603,000 | |
| michael gabby concepcion | 14-2 | 662,000 | |
| michael joseph allen | 26-1 | 96,000 | |
| michel johannes maria molenaar | 7-6 | 135,000 | |
| mike takayama | 38-2 | 50,000 | |
| ming hsueh lee | 11-6 | 40,000 | |
| mr. nattawon chunhaphan | 41-7 | 230,000 | |
| nachawanon phetcharaporn | 8-8 | 600,000 | |
| nattamon kaweesorasak | 5-5 | 228,000 | |
| nedervelde thomas van | 18-2 | 319,000 | |
| ngai chung ng | 6-6 | 24,000 | |
| nicholas go | 11-8 | 776,000 | |
| nishant kishanlal sharma | 9-7 | 210,000 | |
| norapat arunyakanon | 68-8 | 119,000 | |
| ohta ami | 67-6 | 130,000 | |
| oi lok wong | 39-8 | 226,000 | |
| oliver lirio | 36-5 | 411,000 | |
| ori kossonogi | 36-8 | 324,000 | |
| pak thantananont | 62-2 | 70,000 | |
| park jaewan | 63-7 | 393,000 | |
| patrick liang | 63-4 | 369,000 | |
| peng yu kai | 31-5 | 245,000 | |
| pi-ying hsu | 62-8 | 242,000 | |
| pin cheng liu | 34-4 | 725,000 | |
| po chun shen | 24-4 | 488,000 | |
| quan li leon tay | 19-6 | 525,000 | |
| quang thai ha | 67-2 | 345,000 | |
| ravn teo | 19-3 | 98,000 | |
| ren hao chen | 15-5 | 529,000 | |
| ren hao yang | 43-8 | 161,000 | |
| robert spano | 41-2 | 194,000 | |
| robertson yap | 16-5 | 160,000 | |
| ruiko mamiya | 39-3 | 168,000 | |
| russ leung chi nam | 41-4 | 622,000 | |
| sai hang jason chau | 29-6 | 219,000 | |
| sakanoue seita | 7-7 | 177,000 | |
| saran chaliowwong | 42-3 | 82,000 | |
| sasha nejad guerin | 67-1 | 56,000 | |
| selim agrebi | 11-4 | 120,000 | |
| shao fu wang | 43-5 | 100,000 | |
| shao-kang chien | 7-8 | 178,000 | |
| shi yi ani | 32-1 | 259,000 | |
| shih yuan li | 13-5 | 132,000 | |
| shing kwan chan | 19-1 | 46,000 | |
| shiuan cen chang | 32-6 | 782,000 | |
| shota koyama | 28-3 | 285,000 | |
| shun yi zheng | 19-8 | 555,000 | |
| sin jhan huang | 72-6 | 302,000 | |
| sin ren chen | 38-4 | 311,000 | |
| sing wen chen | 37-6 | 264,000 | |
| soichiro seino | 36-6 | 376,000 | |
| sparrow cheung | 15-1 | 77,000 | |
| sung jin yun | 39-5 | 151,000 | |
| supanat rojsukthavorn | 8-6 | 217,000 | |
| supanut wannasangkhum | 62-1 | 296,000 | |
| sze chun li | 26-2 | 208,000 | |
| sze hung lam | 25-7 | 595,000 | |
| tak chun douglas lui | 11-7 | 281,000 | |
| takamasa natsume | 20-1 | 163,000 | |
| takashi mizukami | 20-4 | 825,000 | |
| takato miwa | 68-7 | 568,000 | |
| tanapatr phanishsarn | 16-1 | 182,000 | |
| tang kevin | 13-4 | 1,233,000 | |
| tanupat punjarojanakul | 16-4 | 194,000 | |
| teeraphat rangkatekarn | 11-1 | 1,092,000 | |
| ting pong robert cheung | 37-1 | 931,000 | |
| ting-chieh chi | 7-5 | 20,000 | |
| ting-chieh yang | 24-1 | 874,000 | |
| tom henricus verbruggen | 27-5 | 348,000 | |
| toru yamaguchi | 9-5 | 351,000 | |
| tsulin tsao | 67-4 | 140,000 | |
| tsz him chan | 34-5 | 510,000 | |
| tsz yeung yuen | 32-2 | 160,000 | |
| tu yi | 33-7 | 195,000 | |
| tung i wu | 43-1 | 259,000 | |
| tyler adams | 7-1 | 679,000 | |
| tyler james warken | 72-8 | 31,000 | |
| tze chin ang | 12-6 | 634,000 | |
| tzu teng hsu | 25-1 | 453,000 | |
| victor chen | 27-1 | 55,000 | |
| vincent louis joseph dupleix | 44-5 | 129,000 | |
| wai kit lo | 42-2 | 658,000 | |
| wai shing chan | 73-5 | 154,000 | |
| wang sum li | 34-1 | 130,000 | |
| wei chun kuo | 41-1 | 1,012,000 | |
| wei fan | 13-2 | 88,000 | |
| wei min liu | 62-3 | 12,000 | |
| weichung yang | 16-6 | 124,000 | |
| wen chun hsu | 40-2 | 92,000 | |
| weon jin jung | 31-8 | 75,000 | |
| wilfred yiu | 37-8 | 128,000 | |
| william ysmael | 38-1 | 598,000 | |
| wing fai kwan | 14-6 | 1,112,700 | |
| wing kei chan | 7-2 | 195,000 | |
| wing sun choi | 6-3 | 209,000 | |
| wing yu lau | 33-3 | 353,000 | |
| winson ho | 9-1 | 42,000 | |
| witoon ittiphuritat | 7-3 | 255,000 | |
| xiang zhang | 68-6 | 39,000 | |
| xiaowen zhao | 27-2 | 252,000 | |
| xiaoyun lee | 67-5 | 272,000 | |
| xun ming zhuo | 62-5 | 158,000 | |
| yan qin yang | 63-8 | 143,000 | |
| yen hsi derek chen | 25-5 | 615,000 | |
| yen-yi tsao | 34-2 | 409,000 | |
| yi yi chen | 13-6 | 239,000 | |
| yi-chun liu | 19-5 | 433,000 | |
| yim colman ka wing | 44-3 | 247,000 | |
| yiming hong | 10-6 | 43,000 | |
| ying hsu chang | 19-2 | 26,000 | |
| yu bao | 24-5 | 1,078,000 | |
| yu cheng yeh | 11-3 | 707,000 | |
| yu chi huang | 7-4 | 125,000 | |
| yu chung chang | 29-3 | 240,000 | |
| yu en yu | 35-4 | 3,000 | |
| yu hsien lin | 40-1 | 203,000 | |
| yu jui chen | 20-7 | 218,000 | |
| yu wei zheng | 27-7 | 434,000 | |
| yu xuan gao | 12-4 | 156,000 | |
| yuhei oka | 39-4 | 288,000 | |
| yuki sakai | 72-2 | 91,000 | |
| yun yao hong | 5-8 | 672,000 | |
| yung chun wang | 38-6 | 98,000 | |
| yung jan lai | 37-2 | 107,000 | |
| yung-tai lin | 11-2 | 157,000 | |
| yuyeh chun | 29-5 | 226,000 | |
| zhan xi guo | 34-7 | 193,000 | |
| zheming zhu | 25-6 | 149,000 | |
| zheng han beh | 13-1 | 166,000 | |
| zhenhuan li | 28-8 | 197,000 | |
| zi han lin | 68-4 | 341,000 |
TABLE

DEALER